2026 초등 5~6학년 에페 랭킹
대회 성적 상위 8회 합산 기준 개인 리더보드입니다.
| 순위 | 선수 | 클럽 | 총점 | 메달 | 참가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박현후남 | 비에이블펜싱클럽 | 266.25 | 금 3 | 3 |
| 2 | 신은유여 | 조희제펜싱클럽 | 253.75 | 금 3은 1 | 4 |
| 3 | 문정현남 | 부산광역시거점스포츠클럽 | 187.75 | 금 1동 2 | 4 |
| 4 | 이은상여 | 부산광역시거점스포츠클럽 | 181.5 | 동 3 | 4 |
| 5 | 백예준남 | 광교펜싱클럽 | 181 | 은 2 | 4 |
| 6 | 김규리여 | K1펜싱클럽 | 143 | 금 1은 1 | 3 |
| 7 | 정인남 | 계룡시펜싱협회클럽 | 125.25 | 은 1동 1 | 3 |
| 8 | 정윤아여 | 알레펜싱클럽 | 125 | 은 2동 1 | 3 |
| 9 | 한은결남 | 위즈펜싱클럽 | 120 | 동 2 | 3 |
| 10 | 남지안남 | 비에이블펜싱클럽 | 98.25 | 동 1 | 2 |
| 11 | 박제이여 | 신아람펜싱클럽 | 92.25 | 동 1 | 3 |
| 12 | 김재나여 | 은호펜싱클럽 | 91.5 | 동 1 | 2 |
| 13 | 이승현남 | 부산광역시거점스포츠클럽 | 88.5 | 동 1 | 3 |
| 14 | 박여빈여 | 센텀펜싱클럽 | 84 | 동 1 | 3 |
| 15 | 박군빈여 | 센텀펜싱클럽 | 76 | — | 3 |
| 16 | 조안나여 | 수원시펜싱협회클럽 | 74 | — | 3 |
| 17 | 공이랑남 | 예코치펜싱클럽 | 71 | — | 3 |
| 18 | 김연서여 | 서경초등학교 | 67 | 동 1 | 4 |
| 19 | 장예성남 | 알레펜싱클럽 | 66 | 동 1 | 3 |
| 20 | 오승연여 | 윈펜싱클럽 | 62 | — | 3 |
| 21 | 김단아여 | 부산광역시거점스포츠클럽 | 61.5 | — | 2 |
| 22 | 이정훈남 | 퍼스트펜싱클럽 | 60.25 | — | 4 |
| 23 | 주서영여 | 춘천시펜싱협회클럽 | 58.25 | — | 3 |
| 24 | 김여름여 | 국대스포츠클럽 | 56 | — | 4 |
| 25 | 최시윤남 | 로얄펜싱클럽 | 52 | — | 3 |
| 26 | 이예윤여 | 윤남진펜싱클럽 서울 | 45.25 | — | 2 |
| 27 | 남서율여 | 펜싱아카데미 더원 | 43 | — | 4 |
| 28 | 빈예원여 | 고덕국제펜싱클럽 | 40.25 | — | 3 |
| 29 | 강시우남 | 장현경펜싱클럽 | 39 | — | 3 |
| 30 | 강윤지여 | 윈펜싱클럽 | 39 | — | 2 |
| 31 | 정효서남 | 비에이블펜싱클럽 | 37.25 | — | 3 |
| 32 | 손보현여 | 울산펜싱아카데미 | 37 | — | 4 |
| 33 | 박다인여 | 고덕국제펜싱클럽 | 36.25 | — | 3 |
| 34 | 하라준남 | 오산오색문화체육센터 | 35 | 은 1 | 1 |
| 35 | 박서연여 | 윈펜싱클럽 | 33 | — | 2 |
| 36 | 최레나여 | 윈펜싱클럽 | 33 | — | 2 |
| 37 | 조연호남 | 평창동펜싱클럽 | 32 | — | 2 |
| 38 | 안상현남 | 로얄펜싱클럽 | 32 | — | 3 |
| 39 | 정의찬여 | 마스터펜싱클럽 | 31 | — | 4 |
| 40 | 박지요여 | 센텀펜싱클럽 | 31 | — | 3 |
| 41 | 박하민여 | 펜싱아카데미 더원 | 30 | — | 2 |
| 42 | 김준범남 | 예코치펜싱클럽 | 29 | — | 3 |
| 43 | 이정원남 | K1펜싱클럽 | 27 | — | 1 |
| 44 | 박준서남 | K1펜싱클럽 | 26 | — | 3 |
| 45 | 조경호남 | 윤남진펜싱클럽 서울 | 25.25 | — | 2 |
| 46 | 고덕국제펜싱클럽 | 25.25 | — | 3 | |
| 47 | 김도담남 | 퍼스트펜싱클럽 | 24.25 | — | 3 |
| 48 | 이서준남 | 진주펜싱코리아클럽 | 24 | — | 3 |
| 49 | 최산남 | 해남동초등학교 | 24 | — | 2 |
| 50 | 박승민남 | 월드펜싱클럽 | 24 | — | 2 |
| 51 | 차예린여 | 윤남진펜싱클럽 서울 | 23.25 | — | 1 |
| 52 | 유한효남 | K1펜싱클럽 | 23 | — | 3 |
| 53 | 박우진남 | 부천트윈펜싱클럽 | 22 | — | 2 |
| 54 | 신세하남 | 대전GD펜싱클럽 | 21 | — | 2 |
| 55 | 임서준남 | 위즈펜싱클럽 | 21 | — | 2 |
| 56 | 최들여 | 해남동초등학교 | 21 | — | 2 |
| 57 | 김민솔여 | 예코치펜싱클럽 | 21 | — | 2 |
| 58 | 박하람여 | 펜싱아카데미 더원 | 21 | — | 2 |
| 59 | 김준서남 | 신아람펜싱클럽 | 20 | — | 3 |
| 60 | 김지환남 | 부천트윈펜싱클럽 | 20 | — | 2 |
| 61 | 안시온남 | 평창동펜싱클럽 | 20 | — | 2 |
| 62 | 변예원여 | 퍼스트펜싱클럽 | 19 | — | 3 |
| 63 | 황하린여 | 퍼스트펜싱클럽 | 19 | — | 3 |
| 64 | 박성우남 | 비에이블펜싱클럽 | 17.25 | — | 1 |
| 65 | 박별여 | 원주펜싱아카데미 | 16.25 | — | 2 |
| 66 | 김이안남 | 윤남진펜싱클럽 서울 | 16 | — | 2 |
| 67 | 강다윤여 | 알레펜싱클럽 | 16 | — | 2 |
| 68 | 오라온남 | 평창동펜싱클럽 | 16 | — | 2 |
| 69 | 김예령여 | 수원시펜싱협회클럽 | 14.25 | — | 1 |
| 70 | 홍주하여 | 평창동펜싱클럽 | 14 | — | 2 |
| 71 | 임솔여 | 윤남진펜싱클럽(천안) | 14 | — | 2 |
| 72 | 김정원여 | 국대스포츠클럽 | 14 | — | 2 |
| 73 | 김서준남 | 계룡시펜싱협회클럽 | 12 | — | 2 |
| 74 | 임채윤여 | 장현경펜싱클럽 | 12 | — | 2 |
| 75 | 김태영남 | 부천트윈펜싱클럽 | 12 | — | 1 |
| 76 | 김태윤남 | 윤남진펜싱클럽(천안) | 12 | — | 1 |
| 77 | 박서진여 | 예코치펜싱클럽 | 12 | — | 1 |
| 78 | 송현서여 | 부천트윈펜싱클럽 | 12 | — | 1 |
| 79 | 안윤우남 | 광주국대펜싱 | 12 | — | 1 |
| 80 | 이정후남 | 진주펜싱코리아클럽 | 12 | — | 1 |
| 81 | 조예랑여 | 윤남진펜싱클럽 서울 | 12 | — | 1 |
| 82 | 주윤우남 | 광주국대펜싱 | 12 | — | 1 |
| 83 | 심수민여 | 울산펜싱아카데미 | 11 | — | 2 |
| 84 | 김수아여 | 퍼스트펜싱클럽 | 10 | — | 3 |
| 85 | 임채율남 | 은호펜싱클럽 | 10 | — | 2 |
| 86 | 정윤섭남 | 예코치펜싱클럽 | 10 | — | 3 |
| 87 | 장희성남 | 퍼스트펜싱클럽 | 10 | — | 2 |
| 88 | 이하운여 | 계룡시펜싱협회클럽 | 9 | — | 2 |
| 89 | 박찬희남 | 해남동초등학교 | 9 | — | 1 |
| 90 | 김나율여 | 부천트윈펜싱클럽 | 9 | — | 1 |
| 91 | 이채하여 | 해남동초등학교 | 9 | — | 1 |
| 92 | 장서영여 | 예코치펜싱클럽 | 9 | — | 1 |
| 93 | 어썸코리아펜싱클럽 | 8 | — | 1 | |
| 94 | 레이스펜싱클럽 | 8 | — | 1 | |
| 95 | 고민서여 | 로얄펜싱클럽 | 8 | — | 2 |
| 96 | 김서윤여 | 분당국제펜싱클럽 | 8 | — | 1 |
| 97 | 안재민남 | 더 펜싱 [The Fencing] | 8 | — | 2 |
| 98 | 원유이여 | 이지펜싱클럽 | 8 | — | 2 |
| 99 | 유현남 | 윤남진펜싱클럽 대치 | 8 | — | 1 |
| 100 | 이지아여 | 비에이블펜싱클럽 | 8 | — | 2 |
전체 135명 중 상위 100명을 표시합니다.