2026 초등 5~6학년 플뢰레 랭킹
대회 성적 상위 8회 합산 기준 개인 리더보드입니다.
| 순위 | 선수 | 클럽 | 총점 | 메달 | 참가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정다예여 | 제이제이펜싱아카데미JJFA | 245 | 금 1은 3 | 4 |
| 2 | 임시아여 | 엔에스펜싱클럽 | 235.75 | 금 3 | 4 |
| 3 | 김서율남 | 투셰펜싱클럽 | 225 | 금 2동 1 | 4 |
| 4 | 현규열남 | 제이제이펜싱아카데미JJFA | 170.5 | 동 2 | 4 |
| 5 | 박기범남 | 엔에프에이펜싱아카데미 | 154.25 | 금 1동 1 | 3 |
| 6 | 한준열남 | 엔티언 펜싱클럽 김포 | 127.75 | 금 1은 1 | 3 |
| 7 | 최나연여 | 엔티언 펜싱클럽 김포 | 124.75 | 은 1 | 3 |
| 8 | 정민우남 | 엔에스펜싱클럽 | 122.25 | 은 1동 1 | 2 |
| 9 | 윤별여 | 엔티언펜싱클럽 송도 | 102.25 | 동 1 | 4 |
| 10 | 한지원여 | 제이제이펜싱아카데미JJFA | 95.75 | 동 1 | 3 |
| 11 | 곽민준남 | 광주시G-스포츠클럽 | 95 | 은 1동 1 | 3 |
| 12 | 홍지후남 | 제이제이펜싱아카데미JJFA | 84.5 | — | 2 |
| 13 | 성은기남 | 송도펜싱클럽 | 83.25 | 은 1 | 2 |
| 14 | 장태주남 | 제이제이펜싱아카데미JJFA | 80.5 | — | 3 |
| 15 | 감도영남 | 부산광역시거점스포츠클럽 | 77 | 동 1 | 4 |
| 16 | 정서하여 | 성남펜싱아카데미 | 76 | 동 1 | 3 |
| 17 | 박수연여 | 어썸코리아펜싱클럽 | 75 | 동 2 | 3 |
| 18 | 김나라여 | 비앤케이펜싱클럽 | 71.25 | — | 3 |
| 19 | 우아중여 | 광주시G-스포츠클럽 | 70 | 동 1 | 3 |
| 20 | 여현정여 | 엔티언 펜싱클럽 김포 | 66 | — | 2 |
| 21 | 공예담여 | 대전GD펜싱클럽 | 63 | 동 1 | 3 |
| 22 | 이봄여 | 엔에프에이펜싱아카데미 | 62 | — | 3 |
| 23 | 한지호남 | 스킬펜싱클럽 | 59.25 | 동 1 | 3 |
| 24 | 황윤찬남 | 엔에프에이펜싱아카데미 | 58.25 | — | 3 |
| 25 | 강태우남 | 제이제이펜싱아카데미JJFA | 55.5 | — | 2 |
| 26 | 임재인여 | 엔시스펜싱클럽 | 52 | — | 3 |
| 27 | 최예주여 | 최병철펜싱클럽 | 45.25 | — | 3 |
| 28 | 홍승범남 | 투셰펜싱클럽 | 45.25 | — | 3 |
| 29 | 한수호남 | 스킬펜싱클럽 | 42.25 | — | 3 |
| 30 | 김고은여 | 포인트펜싱클럽 | 42 | — | 2 |
| 31 | 조범규남 | 엔에프에이펜싱아카데미 | 40.25 | — | 3 |
| 32 | 최지안여 | 엔에프에이펜싱아카데미 | 39.25 | — | 2 |
| 33 | 박제다남 | 최병철펜싱클럽 | 39 | — | 2 |
| 34 | 김시연여 | 이지펜싱클럽 | 38 | — | 2 |
| 35 | 정한결남 | 엔티언펜싱클럽 송도 | 38 | — | 3 |
| 36 | 최은수여 | 부산광역시거점스포츠클럽 | 38 | — | 3 |
| 37 | 정해솔여 | 엔티언펜싱클럽 송도 | 37.25 | — | 3 |
| 38 | 범도현남 | 엔에스펜싱클럽 | 36.25 | — | 3 |
| 39 | 이태훈남 | 대전GD펜싱클럽 | 33 | — | 3 |
| 40 | 이가연여 | 비앤케이펜싱클럽 | 32.25 | — | 2 |
| 41 | 양시윤남 | 신수펜싱아카데미 | 32 | — | 3 |
| 42 | 김리원여 | 에코펜싱클럽 | 32 | — | 4 |
| 43 | 반우성남 | 엔시스펜싱클럽 | 32 | — | 3 |
| 44 | 이은준남 | 엔티언펜싱클럽 송도 | 32 | — | 3 |
| 45 | 김동현남 | (사)나주스포츠클럽 | 30 | — | 2 |
| 46 | 임시엽남 | 압구정펜싱클럽 | 30 | — | 1 |
| 47 | 이아준남 | 송도펜싱클럽 | 29.25 | — | 2 |
| 48 | 이민준남 | 춘천시펜싱협회클럽 | 29 | — | 3 |
| 49 | 이현서여 | 광주시G-스포츠클럽 | 29 | — | 3 |
| 50 | 윤준우남 | 압구정펜싱클럽 | 28 | — | 3 |
| 51 | 이소윤여 | 비앤케이펜싱클럽 | 26.25 | — | 2 |
| 52 | 신연아여 | 올림픽펜싱아카데미 | 26 | — | 3 |
| 53 | 임준원남 | 엔에스펜싱클럽 | 25.25 | — | 2 |
| 54 | 고율리여 | 엔에스펜싱클럽 | 24.75 | — | 1 |
| 55 | 장윤지여 | 엔티언펜싱클럽 송도 | 23.25 | — | 1 |
| 56 | 김세은여 | 부산광역시거점스포츠클럽 | 23 | — | 3 |
| 57 | 정하은여 | 광주시G-스포츠클럽 | 23 | — | 3 |
| 58 | 윤시연여 | 올림픽펜싱아카데미 | 23 | — | 3 |
| 59 | 임지섭남 | 부산광역시거점스포츠클럽 | 23 | — | 3 |
| 60 | 박찬민남 | 스킬펜싱클럽 | 23 | — | 2 |
| 61 | 장예권남 | 알레펜싱클럽 | 22 | — | 2 |
| 62 | 지수오남 | 포인트펜싱클럽 | 21 | — | 2 |
| 63 | 이주한남 | 부산광역시거점스포츠클럽 | 21 | — | 2 |
| 64 | 송지아여 | 이지펜싱클럽 | 20 | — | 2 |
| 65 | 곽정후남 | 엔티언 펜싱클럽 김포 | 20 | — | 3 |
| 66 | 양현준남 | 전주스포츠클럽 | 19 | — | 2 |
| 67 | 박태양남 | 올림픽펜싱아카데미 | 18 | — | 2 |
| 68 | 박지윤여 | 포인트펜싱클럽 | 18 | — | 1 |
| 69 | 서가연여 | 포인트펜싱클럽 | 18 | — | 1 |
| 70 | 이하준남 | 광주시G-스포츠클럽 | 17 | — | 3 |
| 71 | 김재이남 | 엔시스펜싱클럽 | 16 | — | 3 |
| 72 | 설윤제남 | 알레펜싱클럽 | 16 | — | 2 |
| 73 | 곽가영여 | 하이브 펜싱클럽 | 15 | 동 1 | 1 |
| 74 | 윤시우남 | 포인트펜싱클럽 | 15 | — | 2 |
| 75 | 우지훈남 | 에이치펜싱클럽 | 14 | — | 3 |
| 76 | 진하윤여 | 신수펜싱아카데미 | 14 | — | 3 |
| 77 | 문재원남 | 압구정펜싱클럽 | 13 | — | 3 |
| 78 | 박찬희남 | 광주시G-스포츠클럽 | 13 | — | 3 |
| 79 | 양혜담여 | 대전GD펜싱클럽 | 12 | — | 1 |
| 80 | 윤여름여 | 대전GD펜싱클럽 | 12 | — | 1 |
| 81 | 김은우남 | 엔시스펜싱클럽 | 11 | — | 3 |
| 82 | 임세한남 | 엔에스펜싱클럽 | 11 | — | 3 |
| 83 | 김사랑여 | 엔티언펜싱클럽 배곧 | 10 | — | 2 |
| 84 | 문하윤남 | 엔에스펜싱클럽 | 10 | — | 2 |
| 85 | 정서후남 | 엔에스펜싱클럽 | 10 | — | 3 |
| 86 | 김동언남 | 최병철펜싱클럽 | 10 | — | 2 |
| 87 | 오윤준남 | 투셰펜싱클럽 | 10 | — | 2 |
| 88 | 김은우남 | 올림픽펜싱아카데미 | 9 | — | 2 |
| 89 | 최봄여 | 엔티언펜싱클럽 배곧 | 9 | — | 2 |
| 90 | 정아연여 | 성남펜싱아카데미 | 9 | — | 1 |
| 91 | 김소율여 | 이지펜싱클럽 | 9 | — | 1 |
| 92 | 변도윤남 | 포인트펜싱클럽 | 9 | — | 1 |
| 93 | 최나혁남 | 해남서초등학교 | 9 | — | 1 |
| 94 | 김태린여 | 에이치펜싱클럽 | 8 | — | 2 |
| 95 | 노승수남 | 펜싱의계절 | 8 | — | 2 |
| 96 | 이라엘여 | 분당국제펜싱클럽(서판교) | 8 | — | 2 |
| 97 | 임지윤여 | 마운틴체리아카데미 | 8 | — | 2 |
| 98 | 주나현여 | 최병철펜싱클럽 | 8 | — | 1 |
| 99 | 윤세영남 | 광주시G-스포츠클럽 | 7 | — | 3 |
| 100 | 김세현여 | 에코펜싱클럽 | 7 | — | 2 |
전체 128명 중 상위 100명을 표시합니다.