2026 초등 사브르 랭킹
대회 성적 상위 8회 합산 기준 개인 리더보드입니다.
| 순위 | 선수 | 클럽 | 총점 | 메달 | 참가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유의진여 | 대구프라임펜싱클럽 | 232.75 | 금 3 | 4 |
| 2 | 김시언남 | 대전송촌초등학교 | 230 | 금 2은 2 | 4 |
| 3 | 조효민여 | 장현경펜싱클럽 | 197.5 | 금 3 | 3 |
| 4 | 정재영남 | 라피네킴스펜싱클럽 | 181.5 | 은 2 | 3 |
| 5 | 강해민여 | 포스 펜싱클럽 | 165 | 은 2동 1 | 3 |
| 6 | 이하늬여 | 경남펜싱아카데미 | 161.25 | 은 1동 2 | 3 |
| 7 | 김영율남 | 펜싱랩 | 157.25 | 금 1은 1동 1 | 3 |
| 8 | 조아인여 | 유상주펜싱아카데미 | 142.25 | 은 2동 1 | 3 |
| 9 | 배승진남 | 대구프라임펜싱클럽 | 139.25 | 동 2 | 4 |
| 10 | 전지현여 | 사비오펜싱클럽 | 132 | 금 1동 1 | 3 |
| 11 | 오동하남 | 라피네킴스펜싱클럽 | 121.5 | 동 2 | 3 |
| 12 | 이수현남 | 사비오펜싱클럽 | 120.25 | 은 1동 1 | 3 |
| 13 | 김혜원여 | 대구프라임펜싱클럽 | 117.75 | 동 2 | 3 |
| 14 | 윤성준남 | 장현경펜싱클럽 | 114 | 은 1 | 2 |
| 15 | 서윤호남 | 구본길펜싱클럽 | 111.25 | 금 2 | 2 |
| 16 | 정세환남 | 장현경펜싱클럽 | 111 | 동 1 | 3 |
| 17 | 이예온여 | 유상주펜싱아카데미 | 101.25 | 동 2 | 3 |
| 18 | 윤희준남 | 라피네킴스펜싱클럽 | 100 | 금 2 | 2 |
| 19 | 임주아여 | 구본길펜싱클럽 | 100 | 금 2 | 2 |
| 20 | 김시우남 | 라피네킴스펜싱클럽 | 87.75 | 동 1 | 2 |
| 21 | 임시완남 | 포스 펜싱클럽 | 83 | 금 1 | 2 |
| 22 | 김민서여 | 구본길펜싱클럽 | 80 | 은 2 | 2 |
| 23 | 우시훈남 | 윤지수펜싱클럽 | 75 | 은 1동 1 | 2 |
| 24 | 김제인여 | 대구프라임펜싱클럽 | 73.75 | — | 3 |
| 25 | 손서우여 | 펜싱랩 | 72 | 은 1 | 2 |
| 26 | 이채아여 | 강남펜싱클럽 | 69 | 동 1 | 2 |
| 27 | 강유나여 | 나루초등학교 | 69 | — | 3 |
| 28 | 최승연여 | 경남펜싱아카데미 | 68.25 | 동 1 | 2 |
| 29 | 김도현남 | 펜싱랩 | 68.25 | 동 1 | 3 |
| 30 | 최주안남 | 장현경펜싱클럽 | 66 | — | 2 |
| 31 | 송제유여 | 유상주펜싱아카데미 | 65.25 | — | 2 |
| 32 | 김설여 | 유상주펜싱아카데미 | 60 | 동 2 | 2 |
| 33 | 박승우남 | 장현경펜싱클럽 | 60 | 동 2 | 2 |
| 34 | 이수현남 | 아레스 펜싱클럽 | 60 | 동 1 | 2 |
| 35 | 정시영여 | 장현경펜싱클럽 | 56.5 | — | 4 |
| 36 | 목정윤남 | 사비오펜싱클럽 | 56.25 | 동 1 | 1 |
| 37 | 오시윤남 | 몬스터펜싱클럽 | 56 | — | 3 |
| 38 | 이해주남 | 케이펜싱클럽 | 56 | — | 3 |
| 39 | 이세인여 | 대구프라임펜싱클럽 | 55.75 | — | 3 |
| 40 | 김보인남 | 라피네킴스펜싱클럽 | 53 | 동 1 | 2 |
| 41 | 임윤호남 | 안산시G-스포츠클럽 | 52 | — | 4 |
| 42 | 이유현남 | 춘천스포츠클럽 | 50 | — | 4 |
| 43 | 김리우여 | 나루초등학교 | 48 | — | 2 |
| 44 | 김시윤여 | 위즈펜싱클럽 | 48 | — | 3 |
| 45 | 최승희여 | 경남펜싱아카데미 | 47.25 | — | 2 |
| 46 | 유아린여 | 케이펜싱클럽 세종점 | 45 | 동 1 | 1 |
| 47 | 장해은여 | 청라펜싱클럽 | 45 | 동 1 | 2 |
| 48 | 양다온여 | 나루초등학교 | 45 | — | 2 |
| 49 | 이예서여 | 나루초등학교 | 45 | — | 2 |
| 50 | 고한별여 | 라피네킴스펜싱클럽 | 44.75 | — | 3 |
| 51 | 송윤우남 | 아레스 펜싱클럽 | 44 | 은 1 | 2 |
| 52 | 함고운여 | 스타펜싱아카데미 | 44 | — | 3 |
| 53 | 황서현여 | 장현경펜싱클럽 | 43.25 | — | 2 |
| 54 | 강예준남 | 비앤케이펜싱클럽 | 42 | — | 2 |
| 55 | 임은우남 | 장현경펜싱클럽 | 42 | — | 2 |
| 56 | 정세미여 | 장현경펜싱클럽 | 40.5 | — | 2 |
| 57 | 김민준남 | 사비오펜싱클럽 | 39.25 | — | 3 |
| 58 | 김승우남 | 대구프라임펜싱클럽 | 39.25 | — | 3 |
| 59 | 유사랑여 | 포스 펜싱클럽 | 38 | — | 3 |
| 60 | 이효주여 | 유상주펜싱아카데미 | 38 | — | 2 |
| 61 | 장승주남 | 안산시G-스포츠클럽 | 36 | — | 2 |
| 62 | 배민준남 | 대구프라임펜싱클럽 | 35.25 | — | 1 |
| 63 | 백인호남 | 구본길펜싱클럽 | 35.25 | — | 1 |
| 64 | 김민승남 | 펜싱랩 | 35.25 | — | 2 |
| 65 | 장이진여 | 라피네킴스펜싱클럽 | 34.75 | — | 2 |
| 66 | 이솔여 | 춘천스포츠클럽 | 34 | — | 4 |
| 67 | 노현준남 | 올림픽펜싱아카데미 | 32 | — | 2 |
| 68 | 모이안남 | 세인트존스베리아카데미제주 | 32 | — | 2 |
| 69 | 박사랑여 | 몬스터펜싱클럽 | 32 | — | 2 |
| 70 | 배건우남 | 구본길펜싱클럽 | 31.25 | — | 2 |
| 71 | 송지우남 | 몬스터펜싱클럽 | 30 | — | 2 |
| 72 | 정재겸남 | 대구프라임펜싱클럽 | 29.25 | — | 2 |
| 73 | 김태건남 | 윤남진펜싱클럽(천안) | 28 | — | 3 |
| 74 | 손유나여 | 케이펜싱클럽 | 28 | — | 3 |
| 75 | 이지후남 | 구본길펜싱클럽 | 25 | 금 1 | 1 |
| 76 | 김예지여 | 라피네킴스펜싱클럽 | 24.75 | — | 1 |
| 77 | 김채이여 | 나루초등학교 | 24 | — | 2 |
| 78 | 스타펜싱아카데미 | 24 | — | 2 | |
| 79 | 손지우남 | 몬스터펜싱클럽 | 24 | — | 1 |
| 80 | 이서연여 | 나루초등학교 | 24 | — | 2 |
| 81 | 표신우남 | 남성초등학교 | 24 | — | 1 |
| 82 | 한지후남 | 남성초등학교 | 24 | — | 1 |
| 83 | 정시우남 | 안산시G-스포츠클럽 | 24 | — | 2 |
| 84 | 임찬혁남 | 춘천스포츠클럽 | 22 | — | 3 |
| 85 | 장예진여 | 안산시G-스포츠클럽 | 22 | — | 3 |
| 86 | 강다정여 | 케이펜싱클럽 | 20 | — | 3 |
| 87 | 강혁남 | 예코치펜싱클럽 | 20 | — | 3 |
| 88 | 김지우여 | 포인트펜싱클럽 | 20 | — | 2 |
| 89 | 에이미여 | 윤지수펜싱클럽 | 20 | 은 1 | 1 |
| 90 | 정혜성여 | 케이펜싱클럽 | 20 | — | 3 |
| 91 | 김서후남 | 안산시G-스포츠클럽 | 18 | — | 2 |
| 92 | 민지현여 | HPF펜싱클럽 | 18 | — | 2 |
| 93 | 서영제남 | 비앤케이펜싱클럽 | 18 | — | 1 |
| 94 | 장해준남 | 청라펜싱클럽 | 18 | — | 1 |
| 95 | 최유섭남 | 비앤케이펜싱클럽 | 18 | — | 1 |
| 96 | 김한림여 | 장현경펜싱클럽 | 17.25 | — | 1 |
| 97 | 고윤서여 | 유상주펜싱아카데미 | 16 | — | 3 |
| 98 | 김보현남 | 라피네킴스펜싱클럽 | 16 | — | 2 |
| 99 | 박재영남 | 펜싱랩 | 16 | — | 2 |
| 100 | 윤소유남 | 청라펜싱클럽 | 16 | — | 2 |
전체 170명 중 상위 100명을 표시합니다.