2026 고등 플뢰레 랭킹
대회 성적 상위 8회 합산 기준 개인 리더보드입니다.
| 순위 | 선수 | 클럽 | 총점 | 메달 | 참가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이현영여 | 중경고등학교 | 404.5 | 금 2은 1동 3 | 7 |
| 2 | 주현석남 | 서울체육고등학교 | 277 | 금 2동 1 | 6 |
| 3 | 조주현여 | 전북체육고등학교 | 276.25 | 금 2은 1 | 6 |
| 4 | 이다윤여 | 중경고등학교 | 255.5 | 은 1동 2 | 7 |
| 5 | 김정진남 | 서울체육고등학교 | 244 | 은 1동 2 | 7 |
| 6 | 이솔빈남 | 서울체육고등학교 | 243.5 | 금 1동 2 | 7 |
| 7 | 김태민남 | 경북체육고등학교 | 175.5 | 금 1 | 7 |
| 8 | 한진희여 | 중경고등학교 | 170.75 | 은 1동 1 | 6 |
| 9 | 김건우남 | 부산체육고등학교 | 152.5 | 금 1 | 6 |
| 10 | 백승한남 | 홍익대학교사범대학부속고등학교 | 143 | 은 1 | 6 |
| 11 | 정윤경여 | 창문여자고등학교 | 142.75 | 은 1 | 7 |
| 12 | 김태은여 | 전북체육고등학교 | 142.5 | 동 1 | 7 |
| 13 | 임서현여 | 전북체육고등학교 | 140.25 | 동 1 | 6 |
| 14 | 이규빈남 | 홍익대학교사범대학부속고등학교 | 125 | 동 1 | 6 |
| 15 | 박찬선남 | 곤지암고등학교 | 124.5 | 동 1 | 7 |
| 16 | 구차빈여 | 계성여자고등학교 | 124 | 금 1 | 6 |
| 17 | 오규철남 | 부산체육고등학교 | 121.75 | 은 1 | 6 |
| 18 | 김민결남 | 서울체육고등학교 | 117 | — | 6 |
| 19 | 김필남 | 홍익대학교사범대학부속고등학교 | 109.25 | 은 1 | 7 |
| 20 | 김승주여 | 전남체육고등학교 | 107.75 | — | 6 |
| 21 | 김하안남 | 홍익대학교사범대학부속고등학교 | 107.75 | — | 7 |
| 22 | 소율여 | 중경고등학교 | 104.75 | — | 7 |
| 23 | 김민주여 | 전북체육고등학교 | 101.25 | — | 6 |
| 24 | 이은하여 | 중경고등학교 | 101 | 동 1 | 7 |
| 25 | 민새비여 | 성남여자고등학교 | 99 | 동 1 | 7 |
| 26 | 강동현남 | 곤지암고등학교 | 92.5 | 동 1 | 7 |
| 27 | 이승우남 | 부산체육고등학교 | 89.75 | — | 6 |
| 28 | 구지효여 | 최병철펜싱클럽 | 86 | — | 7 |
| 29 | 이금여 | 성남여자고등학교 | 81.5 | — | 7 |
| 30 | 김하은여 | 중경고등학교 | 79.75 | — | 7 |
| 31 | 정윤아여 | 성남여자고등학교 | 79 | — | 7 |
| 32 | 홍은우남 | 곤지암고등학교 | 78.5 | — | 7 |
| 33 | 김찬경남 | 부산체육고등학교 | 77 | — | 7 |
| 34 | 이정학남 | 홍익대학교사범대학부속고등학교 | 75.25 | — | 7 |
| 35 | 김태우남 | 대전생활과학고등학교 | 75 | — | 6 |
| 36 | 김광은남 | 곤지암고등학교 | 72.5 | — | 6 |
| 37 | 강민준남 | 진주기계공업고등학교 | 69 | — | 6 |
| 38 | 김여원여 | 중경고등학교 | 68 | — | 6 |
| 39 | 장하선여 | 부산체육고등학교 | 68 | — | 5 |
| 40 | 정유준남 | 대전생활과학고등학교 | 68 | — | 6 |
| 41 | 김효민여 | 창문여자고등학교 | 67.75 | — | 6 |
| 42 | 윤준민남 | 서울체육고등학교 | 65.5 | — | 6 |
| 43 | 최민준남 | 서울체육고등학교 | 64 | — | 7 |
| 44 | 이예은여 | 성남여자고등학교 | 64 | — | 6 |
| 45 | 홍유진여 | 중경고등학교 | 62.75 | — | 6 |
| 46 | 조혜림여 | 부산체육고등학교 | 60 | — | 6 |
| 47 | 고예빈여 | 창문여자고등학교 | 56.75 | — | 6 |
| 48 | 조용우남 | 서울체육고등학교 | 56 | — | 7 |
| 49 | 박현빈남 | 경북체육고등학교 | 54.5 | — | 7 |
| 50 | 류재권남 | 진주기계공업고등학교 | 54 | — | 7 |
| 51 | 김사임여 | 전남체육고등학교 | 53.75 | — | 6 |
| 52 | 김범준남 | 부산체육고등학교 | 53 | — | 6 |
| 53 | 이민수남 | 경북체육고등학교 | 52.5 | — | 7 |
| 54 | 하은수남 | 대전생활과학고등학교 | 50 | — | 6 |
| 55 | 박차연여 | 전남체육고등학교 | 48.5 | — | 7 |
| 56 | 최지예여 | 전남체육고등학교 | 48.5 | — | 5 |
| 57 | 이소연여 | 홍천여자고등학교 | 48 | — | 6 |
| 58 | 강신우남 | 홍익대학교사범대학부속고등학교 | 47.75 | — | 7 |
| 59 | 성정민남 | 부산체육고등학교 | 47.75 | — | 6 |
| 60 | 동현욱남 | 부산체육고등학교 | 46 | — | 7 |
| 61 | 강찬유남 | 진주기계공업고등학교 | 45 | — | 7 |
| 62 | 윤서희여 | 홍천여자고등학교 | 45 | — | 6 |
| 63 | 김나연여 | 중경고등학교 | 44 | — | 7 |
| 64 | 공민지여 | 전북체육고등학교 | 43.75 | — | 7 |
| 65 | 김성윤남 | 부산체육고등학교 | 43 | — | 7 |
| 66 | 박수빈남 | 가림고등학교 | 42 | — | 4 |
| 67 | 이재희여 | 홍천여자고등학교 | 42 | — | 6 |
| 68 | 임지민여 | 부산체육고등학교 | 42 | — | 6 |
| 69 | 신진솔여 | 창문여자고등학교 | 40 | — | 7 |
| 70 | 조현아여 | 창문여자고등학교 | 36.5 | — | 6 |
| 71 | 박솔연여 | 창문여자고등학교 | 36.25 | — | 6 |
| 72 | 이현승남 | 풍암고등학교 | 35.5 | — | 5 |
| 73 | 박준현남 | 곤지암고등학교 | 35 | — | 7 |
| 74 | 김태화여 | 부산체육고등학교 | 35 | — | 6 |
| 75 | 고은비여 | 대전가오고등학교 | 34 | — | 6 |
| 76 | 전소영여 | 대전가오고등학교 | 34 | — | 6 |
| 77 | 홍정민남 | 풍암고등학교 | 33.5 | — | 5 |
| 78 | 김주엽남 | 가림고등학교 | 33 | — | 4 |
| 79 | 김혜나여 | 중경고등학교 | 32 | — | 7 |
| 80 | 이채은여 | 창문여자고등학교 | 32 | — | 7 |
| 81 | 장자현여 | 전북체육고등학교 | 32 | — | 6 |
| 82 | 한규희여 | 창문여자고등학교 | 31 | — | 7 |
| 83 | 성치윤남 | 전북체육고등학교 | 31 | — | 7 |
| 84 | 이선우남 | 전북체육고등학교 | 31 | — | 7 |
| 85 | 하조은여 | 대전가오고등학교 | 31 | — | 5 |
| 86 | 강하람남 | 진주기계공업고등학교 | 30 | — | 6 |
| 87 | 최채안여 | 울산산업고등학교 | 29 | — | 5 |
| 88 | 서주은여 | 전북체육고등학교 | 28 | — | 7 |
| 89 | 임근우남 | 곤지암고등학교 | 27 | — | 6 |
| 90 | 김애린여 | 최병철펜싱클럽 | 26 | — | 7 |
| 91 | 윤건우남 | 신수펜싱아카데미 | 26 | — | 6 |
| 92 | 이예빈여 | 창문여자고등학교 | 26 | — | 7 |
| 93 | 최건우남 | 오성고등학교 | 26 | — | 5 |
| 94 | 어썸코리아펜싱클럽 | 25 | 금 1 | 1 | |
| 95 | 박정연여 | 부산광역시거점스포츠클럽 | 25 | 금 1 | 1 |
| 96 | 김건빈남 | 부흥고등학교 | 25 | — | 6 |
| 97 | 장현승남 | 부흥고등학교 | 25 | — | 6 |
| 98 | 김연수남 | 전북체육고등학교 | 25 | — | 5 |
| 99 | 이승민남 | 가림고등학교 | 25 | — | 4 |
| 100 | 이규현남 | 중경고등학교 | 24 | — | 5 |
전체 164명 중 상위 100명을 표시합니다.