2026 중등 에페 랭킹
대회 성적 상위 8회 합산 기준 개인 리더보드입니다.
| 순위 | 선수 | 클럽 | 총점 | 메달 | 참가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김서연여 | 동성중학교 | 375.75 | 금 3은 1 | 7 |
| 2 | 조은효여 | 동성중학교 | 349.75 | 금 2은 1동 2 | 7 |
| 3 | 김도하남 | K1펜싱클럽 | 334.75 | 금 3 | 7 |
| 4 | 황제우남 | K1펜싱클럽 | 219.75 | 은 1동 1 | 7 |
| 5 | 홍성준남 | 서울체육중학교 | 198.5 | 금 1은 1 | 7 |
| 6 | 임주아여 | 인천해원중학교 | 176 | 은 1동 1 | 7 |
| 7 | 이정윤여 | 동성중학교 | 167.75 | 동 2 | 7 |
| 8 | 곽민채여 | 덕원중학교 | 164.25 | 은 1 | 7 |
| 9 | 박하율여 | 동성중학교 | 162.75 | 동 1 | 6 |
| 10 | 윤수원남 | 남산중학교 | 149.5 | 은 1동 1 | 5 |
| 11 | 윤희우남 | 덕원중학교 | 149.25 | 금 1동 1 | 7 |
| 12 | 노의성남 | K1펜싱클럽 | 144.75 | — | 7 |
| 13 | 조예진여 | 봄내중학교 | 138 | 동 1 | 5 |
| 14 | 남강우남 | 진주제일중학교 | 126.75 | 동 1 | 7 |
| 15 | 문민호남 | 서울체육중학교 | 126.5 | 동 1 | 7 |
| 16 | 최현서여 | K1펜싱클럽 | 124.75 | 동 1 | 6 |
| 17 | 임윤우남 | 덕원중학교 | 115.25 | 은 1 | 6 |
| 18 | 안효주여 | 진주펜싱코리아클럽 | 112.25 | 은 1 | 7 |
| 19 | 이승준남 | 상안중학교 | 105 | 동 1 | 7 |
| 20 | 김정훈남 | 덕원중학교 | 101.25 | 동 1 | 7 |
| 21 | 김태준남 | 서울체육중학교 | 100.5 | — | 7 |
| 22 | 이나윤여 | 대전탄방중학교 | 99 | — | 5 |
| 23 | 민지준남 | 진주제일중학교 | 93.75 | 동 1 | 7 |
| 24 | 권원택남 | 덕원중학교 | 89.25 | — | 6 |
| 25 | 강서현여 | 덕원중학교 | 79.25 | — | 7 |
| 26 | 최시원남 | 진주제일중학교 | 75.25 | — | 7 |
| 27 | 박소윤여 | 덕원중학교 | 74.25 | — | 7 |
| 28 | 이지우여 | 덕원중학교 | 74.25 | — | 5 |
| 29 | 박성하남 | 윤남진펜싱클럽 서울 | 72.25 | — | 4 |
| 30 | 배현아여 | 부산체육중학교 | 70 | — | 5 |
| 31 | 김윤성여 | 봄내중학교 | 67 | — | 6 |
| 32 | 정예서여 | 진주펜싱코리아클럽 | 65.25 | — | 4 |
| 33 | 박현욱여 | 봄내중학교 | 64 | — | 6 |
| 34 | 한예성남 | 서울체육중학교 | 63.5 | — | 7 |
| 35 | 육혜현여 | 대전문정중학교 | 63 | — | 4 |
| 36 | 김예솔여 | K1펜싱클럽 | 61.75 | — | 7 |
| 37 | 김태환남 | 진주제일중학교 | 59.75 | — | 7 |
| 38 | 차수아여 | 울산서여자중학교 | 59 | — | 5 |
| 39 | 박태효남 | 윤남진펜싱클럽 서울 | 58.25 | — | 6 |
| 40 | 이동환남 | 대전탄방중학교 | 58 | — | 5 |
| 41 | 정은우남 | 상안중학교 | 57 | — | 5 |
| 42 | 이석준남 | 인천해원중학교 | 55.25 | — | 7 |
| 43 | 정혜인여 | 창문여자중학교 | 55 | — | 7 |
| 44 | 강현아여 | 봄내중학교 | 55 | — | 6 |
| 45 | 김명진남 | 윤남진펜싱클럽 서울 | 54.25 | — | 6 |
| 46 | 문정우남 | 발안중학교 | 54 | — | 7 |
| 47 | 김민준남 | 인천해원중학교 | 53.25 | — | 7 |
| 48 | 김민서여 | 이리북중학교 | 52.25 | — | 6 |
| 49 | 이예준남 | 남산중학교 | 51.5 | — | 5 |
| 50 | 김보민여 | 진주펜싱코리아클럽 | 50.25 | — | 5 |
| 51 | 최건희남 | 덕원중학교 | 50 | — | 7 |
| 52 | 이유준남 | K1펜싱클럽 | 49.75 | — | 5 |
| 53 | 강소율여 | 동성중학교 | 49 | — | 7 |
| 54 | 김건희남 | 인천해원중학교 | 47.25 | — | 7 |
| 55 | 안젤라여 | 대전문정중학교 | 46 | — | 5 |
| 56 | 조성현남 | 진주제일중학교 | 45.5 | — | 7 |
| 57 | 송은총여 | K1펜싱클럽 | 45.5 | — | 7 |
| 58 | 홍예준남 | 남산중학교 | 42.5 | — | 5 |
| 59 | 박다솔여 | K1펜싱클럽 | 42.25 | — | 7 |
| 60 | 박준혁남 | K1펜싱클럽 | 41.75 | — | 7 |
| 61 | 정다정여 | 이리북중학교 | 41.25 | — | 6 |
| 62 | 김비손남 | 인천해원중학교 | 40.25 | — | 6 |
| 63 | 이승연여 | 이리북중학교 | 40.25 | — | 6 |
| 64 | 이효린여 | 인천해원중학교 | 40 | — | 6 |
| 65 | 김민서여 | K1펜싱클럽 | 39.5 | — | 7 |
| 66 | 이찬우남 | K1펜싱클럽 | 38.5 | — | 7 |
| 67 | 최은서남 | 남산중학교 | 38.5 | — | 3 |
| 68 | 김송현여 | 동성중학교 | 38 | — | 7 |
| 69 | 신한결남 | 서경중학교 | 38 | — | 6 |
| 70 | 이수현남 | 서경중학교 | 38 | — | 6 |
| 71 | 곽도영남 | 영성중학교 | 38 | — | 6 |
| 72 | 김나연여 | 울산서여자중학교 | 38 | — | 5 |
| 73 | 전주원남 | 광주체육중학교 | 37 | — | 4 |
| 74 | 이효주여 | 대전문정중학교 | 36 | — | 5 |
| 75 | 조서현여 | 부산체육중학교 | 36 | — | 5 |
| 76 | 성지우여 | 동성중학교 | 35 | — | 5 |
| 77 | 김다온남 | 영성중학교 | 35 | — | 7 |
| 78 | 강민경여 | 이리북중학교 | 34.25 | — | 6 |
| 79 | 권서준남 | 덕원중학교 | 34 | — | 7 |
| 80 | 곽하람여 | 해남제일중학교 | 33 | — | 5 |
| 81 | 이하준남 | 인천해원중학교 | 33 | — | 7 |
| 82 | 황정인남 | 상안중학교 | 33 | — | 6 |
| 83 | 김나빈여 | 진주펜싱코리아클럽 | 33 | — | 4 |
| 84 | 김기현남 | K1펜싱클럽 | 32.75 | — | 5 |
| 85 | 이태이여 | 고덕국제펜싱클럽 | 32 | — | 5 |
| 86 | 장혜린여 | 부산체육중학교 | 32 | — | 4 |
| 87 | 임현진여 | 진장중학교 | 31.5 | — | 6 |
| 88 | 강예서여 | 진주펜싱코리아클럽 | 31.25 | — | 4 |
| 89 | 김소율여 | 청주경덕중학교 | 31 | — | 7 |
| 90 | 한라희여 | 청주경덕중학교 | 31 | — | 7 |
| 91 | 원고원여 | 창문여자중학교 | 31 | — | 7 |
| 92 | 김예찬남 | 대전탄방중학교 | 31 | — | 5 |
| 93 | 김지환남 | 대전탄방중학교 | 31 | — | 5 |
| 94 | 강한빈남 | 영성중학교 | 30 | — | 6 |
| 95 | 박수연여 | 대전탄방중학교 | 30 | — | 5 |
| 96 | 이하엘여 | 대전탄방중학교 | 30 | — | 5 |
| 97 | 박서연여 | 동성중학교 | 29 | — | 7 |
| 98 | 지소언여 | 비에이블펜싱클럽 | 29 | — | 6 |
| 99 | 문채원여 | 부산체육중학교 | 29 | — | 5 |
| 100 | 제승혁남 | 진주제일중학교 | 29 | — | 5 |
전체 290명 중 상위 100명을 표시합니다.