제27회 한국실업펜싱연맹회장배전국남녀펜싱선수권대회
A2025.2.18~2.21 · 참가 174명 · 참가 클럽 23개 · 세부종목 12개
클럽 메달 집계
개인전·단체전 세부종목 1~3위 기준남일 사브르
개인전금박정호은현준동박태영, 이도훈
남일 사브르
단체전금경기도화성시청은국군체육부대동대전광역시청, 성남시청
남일 에뻬
개인전금정병찬은이정함동안성호, 양윤진
| 순위 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 정병찬 | 익산시청 |
| 2 | 이정함 | 광주광역시서구청 |
| 3 | 안성호 | 부산광역시청 |
| 3 | 양윤진 | 익산시청 |
| 5 | 박상영 | 울산광역시청 |
| 6 | 황현일 | 울산광역시청 |
| 7 | 마세건 | 부산광역시청 |
| 8 | 김재원 | 광주광역시서구청 |
| 9 | 장민혁 | 울산광역시청 |
| 10 | 김상진 | 광주광역시서구청 |
| 11 | 정승호 | 국군체육부대 |
| 12 | 김대언 | 광주광역시서구청 |
| 13 | 손민성 | 경기도화성시청 |
| 14 | 박종우 | 경상남도체육회 |
| 15 | 김종준 | 익산시청 |
| 16 | 이승현 | 광주광역시서구청 |
| 17 | 곽수인 | 경상남도체육회 |
| 18 | 장효민 | 울산광역시청 |
| 19 | 김찬우 | 익산시청 |
| 20 | 김형빈 | 경기도화성시청 |
| 21 | 김승종 | 경기도화성시청 |
| 22 | 허인섭 | 국군체육부대 |
| 23 | 배준혁 | 경기도화성시청 |
| 24 | 정세윤 | 국군체육부대 |
| 25 | 안태영 | 국군체육부대 |
| 26 | 홍세화 | 경기도화성시청 |
| 27 | 권재선 | 부산광역시청 |
| 28 | 한상우 | 경상남도체육회 |
| 29 | 손태진 | 부산광역시청 |
| 30 | 서민준 | 경상남도체육회 |
| 31 | 진유담 | 울산광역시청 |
남일 에뻬
단체전금광주광역시서구청은익산시청동경기도화성시청, 국군체육부대
남일 플러레
단체전금대전도시공사은국군체육부대동성북구청, 충청남도체육회
남일 플러레
개인전금김경무은윤정현동곽준혁, 권영호
여일 사브르
개인전금최세빈은홍하은동전하영, 최지영
여일 사브르
단체전금양구군청은익산시청동서울특별시청, 안산시청
여일 에뻬
개인전금박소형은이수빈동박하빈, 정지윤
| 순위 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 박소형 | 전남도청 |
| 2 | 이수빈 | 경기도화성시청 |
| 3 | 박하빈 | 충청북도청 |
| 3 | 정지윤 | 광주광역시서구청 |
| 5 | 송세라 | 부산광역시청 |
| 6 | 최은숙 | 광주광역시서구청 |
| 7 | 노선경 | 충청북도청 |
| 8 | 송세희 | 부산광역시청 |
| 9 | 임태희 | 계룡시청 |
| 10 | 김향은 | 전남도청 |
| 11 | 유단우 | 울산광역시청 |
| 12 | 석태영 | 충청북도청 |
| 13 | 박새롬 | 전남도청 |
| 14 | 김수빈 | 광주광역시서구청 |
| 15 | 함수민 | 계룡시청 |
| 16 | 김채린 | 강원특별자치도청 |
| 17 | 박진주 | 부산광역시청 |
| 18 | 임주미 | 울산광역시청 |
| 19 | 공주은 | 경기도화성시청 |
| 20 | 강영미 | 광주광역시서구청 |
| 21 | 김태희 | 전남도청 |
| 22 | 김리나 | 경기도청 |
| 23 | 이신희 | 강원특별자치도청 |
| 24 | 김현아 | 경기도청 |
| 25 | 신현아 | 경기도화성시청 |
| 26 | 김가은 | 울산광역시청 |
| 27 | 김나경 | 계룡시청 |
| 28 | 선재희 | 전남도청 |
| 29 | 김시은 | 부산광역시청 |
| 30 | 박수빈 | 경기도화성시청 |
| 31 | 민지원 | 경기도청 |
| 32 | 이지영 | 계룡시청 |
| 33 | 김수빈 | 경기도청 |
| 34 | 양현모 | 충청북도청 |
여일 에뻬
단체전금광주광역시서구청은전남도청동부산광역시청, 울산광역시청
여일 플러레
개인전금심소은은오혜미동김채연, 김현진
| 순위 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 심소은 | 서울특별시청 |
| 2 | 오혜미 | 인천광역시중구청 |
| 3 | 김채연 | 강원특별자치도청 |
| 3 | 김현진 | 인천광역시중구청 |
| 5 | 이나경 | 성남시청 |
| 6 | 김기연 | 성남시청 |
| 7 | 최유진 | 성남시청 |
| 8 | 최유민 | 강원특별자치도청 |
| 9 | 한아름 | 부산광역시청 |
| 10 | 모별이 | 인천광역시중구청 |
| 11 | 홍세인 | 부산광역시청 |
| 12 | 장나라 | 부산광역시청 |
| 13 | 문세희 | 인천광역시중구청 |
| 14 | 박지희 | 서울특별시청 |
| 15 | 김호연 | 강원특별자치도청 |
| 16 | 홍서인 | 서울특별시청 |
| 17 | 임승민 | 성남시청 |
| 18 | 홍효진 | 성남시청 |
| 19 | 김소정 | 충청북도청 |
| 20 | 이채희 | 안산시청 |
| 21 | 주영지 | 서울특별시청 |
| 22 | 홍세나 | 인천광역시중구청 |
| 23 | 최예진 | 부산광역시청 |
| 24 | 정채원 | 부산광역시청 |
| 25 | 이세주 | 충청북도청 |
| 26 | 김나윤 | 충청북도청 |
| 27 | 김시은 | 충청북도청 |
| 28 | 이희진 | 서울특별시청 |
| 29 | 김혜지 | 안산시청 |
| 30 | 김나은 | 안산시청 |
| 31 | 차어진 | 강원특별자치도청 |
여일 플러레
단체전금인천광역시중구청은강원특별자치도청동서울특별시청, 성남시청