제102회 전국체육대회
S2021.10.8~10.11 · 참가 77명 · 참가 클럽 49개 · 세부종목 12개
클럽 메달 집계
개인전·단체전 세부종목 1~3위 기준| 순위 | 클럽 | 개인전 | 단체전 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 | 은 | 동 | 금 | 은 | 동 | ||
| 1 | 서울체육고등학교 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 이리여자고등학교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 진주기계공업고등학교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 오성고등학교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 창문여자고등학교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 울산고등학교 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 성남여자고등학교 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 신도고등학교 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 울산산업고등학교 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 천안두정고등학교 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 충남체육고등학교 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 부산체육고등학교 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 대전송촌고등학교 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 전북제일고등학교 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 대전생활과학고등학교 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 가좌고등학교 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 경남체육고등학교 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 광주체육고등학교 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 수일고등학교 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 전남공업고등학교 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 전남체육고등학교 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 전주제일고등학교 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 서울선발 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | 경기선발 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 발안바이오과학고등학교 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 곤지암고등학교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 인천체육고등학교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 전남여자고등학교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 충북체육고등학교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | 대전가오고등학교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 시지고등학교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 인천정보산업고등학교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 전북선발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
남고 사브르
개인전금박준성은천승현동김민제, 주진현
남고 사브르
단체전금발안바이오과학고등학교은전북제일고등학교동인천정보산업고등학교, 충북체육고등학교
| 순위 | 팀 | 선수단 |
|---|---|---|
| 1 | 발안바이오과학고등학교 | 김민준, 유태민, 김준형, 황희근 |
| 2 | 전북제일고등학교 | 임원진, 신찬양, 주진현, 박인 |
| 3 | 인천정보산업고등학교 | 장민혁, 최동욱, 한구상, 김동규 |
| 3 | 충북체육고등학교 | 정민찬, 이재모, 황제웅, 김지훈 |
| 5 | 경북체육고등학교 | 장성훈, 김동오, 서진규 |
| 5 | 신도고등학교 | 조형빈, 김정빈, 천승현, 김각영 |
| 5 | 오성고등학교 | 박준성, 이예훈, 이동현, 강준영 |
| 5 | 전남공업고등학교 | 김형준, 신희찬, 백민수, 김민제 |
| 9 | 강원체육고등학교 | 함영남(N), 유호균, 윤장우, 김경태 |
| 9 | 경남선발 | 권형우, 정현수(N), 김승범, 오신우 |
| 9 | 대전송촌고등학교 | 최보위(N), 전진석, 최동연, 민선기 |
| 9 | 울산선발 | 강보승, 조환희, 김범수, 이정효 |
| 9 | 홍익대학교사범대학부속고등학교 | 나민욱, 이준재, 신재빈, 황희성 |
남고 에뻬
개인전금권상우은곽영태동김태우, 남연호
남고 에뻬
단체전금울산고등학교은인천체육고등학교동전북선발, 충북체육고등학교
| 순위 | 팀 | 선수단 |
|---|---|---|
| 1 | 울산고등학교 | 김도완, 박준, 김지민, 곽영태 |
| 2 | 인천체육고등학교 | 박재영, 나성찬, 김하민, 박상준 |
| 3 | 전북선발 | 이은강, 최유찬, 이무형, 정광훈 |
| 3 | 충북체육고등학교 | 노의진, 김정범, 김승민, 정영진 |
| 5 | 경북체육고등학교 | 이도협, 김동오, 박건희 |
| 5 | 서울선발 | 주재홍, 민재원, 한정민, 권상우 |
| 5 | 충남기계공업고등학교 | 이승민, 김지찬, 신환규, 최상윤(N) |
| 5 | 충남체육고등학교 | 김준성, 이건우, 임승우, 김시훈(N) |
| 9 | 경남체육고등학교 | 조정우, 남연호, 성준호, 이준혁 |
| 9 | 경기선발 | 강병민, 조재찬, 김류진, 박민성 |
| 9 | 해남공업고등학교 | 김시현, 박재찬, 오연수, 이재준(N) |
| 9 | 오성고등학교 | 박종성, 전성규(N), 강지운, 이종우 |
| 9 | 부산체육고등학교 | 박성현, 장준혁, 이지성, 김현빈 |
| 9 | 광주체육고등학교 | 최현태, 서민우, 김태우, 강태원 |
남고 플러레
개인전금임혜성은김범수동김기민, 김시우
남고 플러레
단체전금서울선발은곤지암고등학교동진주기계공업고등학교, 대전생활과학고등학교
| 순위 | 팀 | 선수단 |
|---|---|---|
| 1 | 서울선발 | 이수환, 안대현, 최지우, 이성빈 |
| 2 | 곤지암고등학교 | 정진호, 이정현, 서예찬, 최준영 |
| 3 | 진주기계공업고등학교 | 허태원(N), 임혜성, 박종민, 정민수 |
| 3 | 대전생활과학고등학교 | 김기민, 배재관, 왕준수, 맹관보 |
| 5 | 경북체육고등학교 | 이도협, 장성훈, 서진규, 박건희 |
| 5 | 부산선발 | 김성수, 고민석, 안무진, 김시윤 |
| 5 | 울산선발 | 조환희, 김범수, 강보승, 이정효(N) |
| 5 | 풍암고등학교 | 천승환, 김도형, 김의빈, 박민준 |
| 9 | 오성고등학교 | 김동하, 권상욱, 김동혁, 백승준 |
| 9 | 가림고등학교 | 한영진, 김기백, 김성인, 류태현 |
| 9 | 해남공업고등학교 | 김유빈, 이재준, 강대연, 김시현(N) |
| 9 | 충북체육고등학교 | 안성민, 이동하, 고대현, 구자훈 |
| 9 | 충남체육고등학교 | 김시훈, 김승준, 정원준, 김준성 |
| 9 | 전주제일고등학교 | 김시우, 김유상, 노규빈 |
| 9 | 원주고등학교 | 박순혁, 김경성, 안현진 |
여고 사브르
개인전금이한아은방나미동장지원, 정연수
여고 사브르
단체전금서울체육고등학교은대전송촌고등학교동이리여자고등학교, 시지고등학교
| 순위 | 팀 | 선수단 |
|---|---|---|
| 1 | 서울체육고등학교 | 박다은, 김은유, 김나애, 이한아 |
| 2 | 대전송촌고등학교 | 김가연, 김주희, 선은비, 정연수 |
| 3 | 이리여자고등학교 | 임서진, 최예니, 박채연, 박유나 |
| 3 | 시지고등학교 | 김민지, 이상언, 최윤서, 용미진 |
| 5 | 경북체육고등학교 | 홍혜리(N), 김서영, 김주희, 이지미 |
| 5 | 수일고등학교 | 엄은서, 장지원, 양수빈, 김난희 |
| 5 | 인천체육고등학교 | 이혜민, 임샛별, 유은민 |
| 5 | 한국조형예술고등학교 | 김윤서, 김예원(N), 김현지, 김연수 |
| 9 | 천안두정고등학교 | 송수희, 박가연(N), 윤예지, 방나미 |
| 9 | 전남기술과학고등학교 | 나혜인, 노연희, 박세형 |
| 9 | 전남여자고등학교 | 김민지, 이영서, 이현서, 최다혜(N) |
여고 에뻬
개인전금이나영은최예원동김지인, 한다현
여고 에뻬
단체전금경기선발은전남여자고등학교동이리여자고등학교, 서울선발
| 순위 | 팀 | 선수단 |
|---|---|---|
| 1 | 경기선발 | 이수빈, 최희진, 강지현, 노승경 |
| 2 | 전남여자고등학교 | 김다은, 박가인, 이영서, 최다혜 |
| 3 | 이리여자고등학교 | 이나영, 구영현(N), 배현실, 김민겸 |
| 3 | 서울선발 | 김수빈, 염송희, 반지현, 김태련 |
| 5 | 구미여자상업고등학교 | 조서현, 곽민정, 김지영, 정세현(N) |
| 5 | 대전여자고등학교 | 김예진, 최지원, 이유빈, 노소연 |
| 5 | 부산선발 | 한다현, 성채원, 강유민 |
| 5 | 울산스포츠과학고등학교 | 박지수, 김도연, 이소연, 김하영 |
| 9 | 인천체육고등학교 | 김연희, 홍승현, 나소은, 김아연 |
| 9 | 전남체육고등학교 | 정유정, 김하늘, 김지인, 조하나 |
| 9 | 춘천여자고등학교 | 서주원, 한별, 윤태인(N), 김한별 |
| 9 | 충남체육고등학교 | 홍지현(N), 이연주, 최유나, 최예원 |
여고 플러레
개인전금모별이은서진동오지호, 이서현
여고 플러레
단체전금서울선발은성남여자고등학교동부산체육고등학교, 대전가오고등학교
| 순위 | 팀 | 선수단 |
|---|---|---|
| 1 | 서울선발 | 이희주, 이아린, 김솔민, 모별이 |
| 2 | 성남여자고등학교 | 이나경, 서진, 호세진, 이채희 |
| 3 | 부산체육고등학교 | 심연우, 최예진, 이서현, 전다은 |
| 3 | 대전가오고등학교 | 송수현, 김혜린, 임여진, 김가린 |
| 5 | 구미여자상업고등학교 | 김지영(N), 정세현, 곽민정, 조서현 |
| 5 | 전남여자고등학교 | 박가인, 김민지, 이현서, 김다은(N) |
| 5 | 전남체육고등학교 | 이승은(N), 허수지, 김정은, 문다은 |
| 5 | 충남선발 | 김나현, 이예령, 김가영, 박가연(N) |
| 9 | 강원선발 | 최세원, 윤태인(N), 서주원, 한별 |
| 9 | 시지고등학교 | 최윤서(N), 이상언, 김민지, 이소연 |
| 9 | 울산선발 | 박한별, 손예빈, 오다진, 김민경(N) |
| 9 | 인천선발 | 계여원, 오지호, 진시아, 한다현 |