제40회 문화체육관광부장관기전국체육고등학교체육대회
S2026.3.31~4.1 · 참가 60명 · 참가 클럽 8개 · 세부종목 2개
클럽 메달 집계
개인전·단체전 세부종목 1~3위 기준남고에뻬
개인전금김정식은윤영도동강대현, 최민혁
| 순위 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 김정식 | 서울체육고등학교 |
| 2 | 윤영도 | 서울체육고등학교 |
| 3 | 강대현 | 부산체육고등학교 |
| 3 | 최민혁 | 충북체육고등학교 |
| 5 | 최찬영 | 충북체육고등학교 |
| 6 | 전호찬 | 부산체육고등학교 |
| 7 | 강은우 | 서울체육고등학교 |
| 8 | 유동훈 | 충남체육고등학교 |
| 9 | 김태현 | 서울체육고등학교 |
| 10 | 정민욱 | 경남체육고등학교 |
| 11 | 박진우 | 광주체육고등학교 |
| 12 | 조희윤 | 인천체육고등학교 |
| 13 | 이동현 | 경남체육고등학교 |
| 14 | 강태우 | 서울체육고등학교 |
| 15 | 신지섭 | 부산체육고등학교 |
| 16 | 남지후 | 충남체육고등학교 |
| 17 | 김태오 | 인천체육고등학교 |
| 18 | 노하준 | 충북체육고등학교 |
| 19 | 이준혁 | 전북체육고등학교 |
| 20 | 노혁우 | 인천체육고등학교 |
| 21 | 김진환 | 충남체육고등학교 |
| 22 | 오정민 | 경남체육고등학교 |
| 23 | 조민유 | 부산체육고등학교 |
| 24 | 채민균 | 충남체육고등학교 |
| 25 | 김태영 | 서울체육고등학교 |
| 26 | 최표국 | 인천체육고등학교 |
| 27 | 이승휘 | 서울체육고등학교 |
| 28 | 정가온 | 인천체육고등학교 |
| 29 | 배유한 | 경남체육고등학교 |
| 30 | 유승우 | 광주체육고등학교 |
| 31 | 이아솔 | 경남체육고등학교 |
| 32 | 이민영 | 인천체육고등학교 |
| 33 | 윤정현 | 광주체육고등학교 |
| 34 | 박산 | 충남체육고등학교 |
| 35 | 김준표 | 광주체육고등학교 |
| 36 | 장원근 | 전북체육고등학교 |
| 37 | 강찬희 | 충남체육고등학교 |
| 38 | 신지호 | 서울체육고등학교 |
| 39 | 강민승 | 경남체육고등학교 |
| 40 | 김예성 | 경남체육고등학교 |
| 41 | 조홍륜 | 광주체육고등학교 |
| 42 | 정지후 | 전북체육고등학교 |
| 43 | 김상우 | 인천체육고등학교 |
| 44 | 김남 | 충남체육고등학교 |
| 45 | 최민서 | 전북체육고등학교 |
| 46 | 최찬영 | 전북체육고등학교 |
| 47 | 박시호 | 광주체육고등학교 |
| 48 | 박총민 | 광주체육고등학교 |
| 49 | 최승원 | 경남체육고등학교 |
| 50 | 이광준 | 경남체육고등학교 |
| 51 | 노지후 | 충남체육고등학교 |
| 52 | 장서진 | 전북체육고등학교 |
| 53 | 이동현 | 서울체육고등학교 |
| 54 | 김기홍 | 충북체육고등학교 |
| 55 | 김동민 | 전북체육고등학교 |
| 56 | 강채욱 | 경남체육고등학교 |
| 57 | 박준서 | 광주체육고등학교 |
| 58 | 박시환 | 충남체육고등학교 |
| 59 | 남궁범 | 충남체육고등학교 |
| 59 | 안준환 | 광주체육고등학교 |
남고에뻬
단체전금충북체육고등학교은경남체육고등학교동부산체육고등학교, 서울체육고등학교