2019 하계유니버시아드대회 파견선수 선발전(1차)
S2019.3.7~3.15 · 참가 245명 · 참가 클럽 73개 · 세부종목 6개
클럽 메달 집계
개인전 세부종목 1~3위 기준남자 사브르
개인전금오상욱은정한길동윤성현
| 순위 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 오상욱 | 대전광역시청 |
| 2 | 정한길 | 서울시펜싱협회 |
| 3 | 윤성현 | 국군체육부대 |
| 4 | 성현모 | 성남시청 |
| 5 | 임재윤 | 대전광역시청 |
| 6 | 정성현 | 전남펜싱협회 |
| 7 | 배경록 | 경기도화성시청 |
| 8 | 김동인 | 한국체육대학교 |
| 9 | 홍동열 | 대전광역시청 |
| 10 | 송승헌 | 국민체육진흥공단 |
| 11 | 남산 | 경기도화성시청 |
| 12 | 황현호 | 화성특례시청 |
| 13 | 박광원 | 대구광역시청 |
| 14 | 김민상 | 라피네킴스펜싱클럽 |
| 15 | 윤석환 | 호남대학교 |
| 16 | 곽재민 | 국민체육진흥공단 |
| 17 | 정희성 | 화성특례시청 |
| 18 | 황승민 | 서울시펜싱협회 |
| 19 | 도경동 | 대구광역시청 |
| 20 | 김건희 | 한국체육대학교 |
| 21 | 조한신 | 대전광역시청 |
| 22 | 전동환 | 경기도화성시청 |
| 23 | 송은균 | 대구광역시청 |
| 24 | 김현규 | 한국체육대학교 |
| 25 | 강길원 | 국군체육부대 |
| 26 | 박준영 | 대구광역시청 |
| 27 | 김성호 | 전남펜싱협회 |
| 28 | 김세훈 | 국민체육진흥공단 |
| 29 | 이수환 | 대전광역시청 |
| 30 | 임기룡 | 성남시청 |
| 31 | 옥대원 | 장현경펜싱클럽 |
| 32 | 김동주 | 경기도화성시청 |
| 33 | 강연승 | 성남시청 |
| 34 | 박상원 | 대전광역시청 |
| 35 | 정재승 | 성남시청 |
| 36 | 황인준 | 전라북도펜싱협회 |
| 37 | 정민준 | 서울시펜싱협회 |
| 38 | 박재훈 | 국민체육진흥공단 |
| 38 | 이창성 | 윤남진펜싱클럽 하남미사 |
| 40 | 한웅희 | 호원대학교 |
| 41 | 박천구 | 국민체육진흥공단 |
| 42 | 김경준 | 대전대학교 |
| 42 | 김기원 | 대구광역시청 |
| 44 | 박도영 | 프라임펜싱클럽 |
남자 에뻬
개인전금장민혁은장효민동박경호
| 순위 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 장민혁 | 울산광역시청 |
| 2 | 장효민 | 울산광역시청 |
| 3 | 박경호 | 해남군청 |
| 4 | 정재원 | 진주펜싱코리아클럽 |
| 5 | 손민성 | 화성특례시청 |
| 6 | 김재원 | 광주광역시서구청 |
| 7 | 최한새 | 서울시펜싱협회 |
| 8 | 신현석 | 해남군청 |
| 9 | 박상영 | 울산광역시청 |
| 10 | 박준영 | (주)캐틀팜 |
| 10 | 안태영 | 경상남도체육회 |
| 12 | 이승현 | 광주광역시서구청 |
| 13 | 임호 | 경상남도체육회 |
| 14 | 정세윤 | 경상남도체육회 |
| 15 | 강홍원 | 대전대학교 |
| 16 | 함정준 | 서울시펜싱협회 |
| 17 | 이동현 | 한국국제대학교 |
| 18 | 이민철 | CSIS국제학교 |
| 19 | 황현일 | 울산광역시청 |
| 20 | 최성현 | 경기도화성시청 |
| 21 | 박민희 | 호원대학교 |
| 22 | 김대진 | 코리아펜싱클럽 |
| 23 | 구영모 | 해남군청 |
| 24 | 권재선 | 부산광역시청 |
| 25 | 홍성화 | 대전대학교 |
| 26 | 한진원 | 남현희 인터내셔널펜싱아카데미 |
| 27 | 예동근 | 강원특별자치도펜싱협회 |
| 28 | 육창현 | 해남군청 |
| 29 | 김범준 | 익산시청 |
| 30 | 진민욱 | 부산광역시청 |
| 31 | 김병욱 | 대전대학교 |
| 32 | 이종성 | 해남군청 |
| 33 | 김대언 | 광주광역시서구청 |
| 34 | 진유담 | 울산광역시청 |
| 35 | 김문관 | 이글펜싱클럽-송파점 |
| 36 | 김찬란 | 호원대학교 |
| 37 | 홍세화 | 해남군청 |
| 38 | 서민준 | 진주시펜싱협회 |
| 39 | 황태현 | 해남군청 |
| 40 | 강민우 | 해남군청 |
| 41 | 김청산 | 한국국제대학교 |
| 42 | 온정완 | 호원대학교 |
| 43 | 이한솔 | 청주대학교 |
| 44 | 이종민 | 해남군청 |
| 45 | 강지수 | 진주펜싱코리아클럽 |
| 46 | 주민우 | 해남군청 |
| 47 | 이건우 | 남현희 인터내셔널펜싱아카데미 |
| 48 | 박한빈 | 광주광역시서구청 |
| 49 | 진승우 | 호원대학교 |
| 50 | 강홍철 | 서울시펜싱협회 |
| 51 | 임강은 | 경기도화성시청 |
| 52 | 오흥범 | 한국국제대학교 |
| 53 | 김윤섭 | 수원펜싱클럽 |
남자 플러레
개인전금최민서은서정민동최현민
| 순위 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 최민서 | 대전도시공사 |
| 2 | 서정민 | 광주시청 |
| 3 | 최현민 | 라팡트 펜싱클럽 |
| 4 | 양현준 | 국군체육부대 |
| 5 | 임효준 | 성북구청 |
| 6 | 박유비 | 성북구청 |
| 7 | 박재엽 | 충청남도체육회 |
| 8 | 고동우 | 펜싱_아레나 |
| 9 | 김성준 | 충청남도체육회 |
| 10 | 정시환 | 화성특례시청 |
| 11 | 김태빈 | 광주시청 |
| 12 | 서명철 | 광주시청 |
| 13 | 이승준 | 대구대학교 |
| 14 | 장진우 | 남현희 인터내셔널펜싱아카데미 |
| 15 | 전주성 | 엔티언펜싱클럽_위례 |
| 16 | 박재우 | 청주대학교 |
| 17 | 이성종 | 대전도시공사 |
| 18 | 박거동 | 대구대학교 |
| 19 | 김민국 | 경기도화성시청 |
| 20 | 최현수 | 화성특례시청 |
| 21 | 이영훈 | 성북구청 |
| 22 | 허원영 | 올림픽펜싱아카데미 |
| 23 | 양진혁 | 압구정펜싱클럽 |
| 24 | 조영학 | 광주시청 |
| 25 | 서윤수 | 대전생활과학고등학교 |
| 26 | 장환준 | 충청남도체육회 |
| 27 | 이정민 | 서울펜싱클럽 |
| 28 | 김경무 | 광주시청 |
| 29 | 김수민 | AXIOM 펜싱 랩 |
| 30 | 정동훈 | 호원대학교 |
| 31 | 김태환 | 충청남도체육회 |
| 32 | 전의성 | 남현희 인터내셔널펜싱아카데미 |
| 33 | 지현석 | 서울시펜싱협회 |
| 34 | 김현우 | 알레펜싱코리아 |
| 35 | 이기성 | 광주시청 |
| 35 | 황현우 | 부산외국어대학교 |
| 37 | 김관수 | 성북구청 |
| 38 | 박성규 | 부산펜싱협회 |
| 39 | 박정희 | 호원대학교 |
| 40 | 이은호 | 성북구청 |
| 41 | 김현진 | 제이제이펜싱클럽 |
| 42 | 김지호 | 청주대학교 |
| 43 | 황병헌 | 호원대학교 |
| 44 | 김남구 | 경상남도체육회 |
| 45 | 김호빈 | 호원대학교 |
| 46 | 정명현 | 호원대학교 |
| 47 | 변준형 | 한국체육대학교 |
| 48 | 이강훈 | 호원대학교 |
여자 사브르
개인전금홍하은은전수인동박다은
| 순위 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 홍하은 | 서울특별시청 |
| 2 | 전수인 | 전남도청 |
| 3 | 박다은 | 전남도청 |
| 4 | 최혜정 | 대전광역시청 |
| 5 | 양예솔 | 인천광역시중구청 |
| 6 | 윤소연 | 대전광역시청 |
| 7 | 김지영 | 안산시청 |
| 8 | 조인희 | 동의대학교 |
| 9 | 김하은 | 서울특별시청 |
| 10 | 김지현 | 전남도청 |
| 11 | 김경진 | 양구군청 |
| 11 | 지영경 | 인천광역시중구청 |
| 13 | 김보명 | 전남도청 |
| 14 | 김은선 | 전남도청 |
| 15 | 이현정 | 익산시청 |
| 16 | 임혜림 | 전남펜싱협회 |
| 17 | 서현선 | 대전광역시체육회 |
| 18 | 손정민 | 전남도청 |
| 18 | 이승주 | 안산시청 |
| 20 | 이유나 | 한국체육대학교 |
| 21 | 조예원 | 익산시청 |
| 22 | 홍소희 | 동의대학교 |
| 23 | 이진주 | 호남대학교 |
| 24 | 박혜리 | 양구군청 |
| 25 | 김도희 | 인천광역시중구청 |
| 26 | 유진아 | 서울특별시청 |
| 27 | 김지우 | 양구군청 |
| 28 | 이혜진 | 호남대학교 |
| 29 | 김다희 | 한국체육대학교 |
| 30 | 이승미 | 경기도펜싱협회 |
| 31 | 전은혜 | 인천광역시중구청 |
| 32 | 권나경 | 양구군청 |
| 33 | 최하연 | 호남대학교 |
| 34 | 김정미 | 안산시청 |
여자 에뻬
개인전금고예인은노선경동전희주
| 순위 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 고예인 | 계룡시청 |
| 2 | 노선경 | 충청북도청 |
| 3 | 전희주 | 강원특별자치도청 |
| 4 | 이혜인 | 울산광역시청 |
| 5 | 이신희 | 강원특별자치도청 |
| 6 | 이지희 | 충청북도청 |
| 7 | 유단우 | 울산광역시청 |
| 8 | 이호수 | 계룡시청 |
| 9 | 박슬기 | 한국체육대학교 |
| 10 | 나은미 | 세종특별자치시체육회 |
| 11 | 함수민 | 경기도청 |
| 12 | 장서연 | 강원특별자치도청 |
| 13 | 김리나 | 계룡시청 |
| 14 | 오다희 | 경기도청 |
| 15 | 소미연 | 한국국제대학교 |
| 16 | 정지윤 | 광주광역시서구청 |
| 17 | 구현진 | 광주펜싱협회 |
| 18 | 노은솔 | 광주광역시서구청 |
| 19 | 고서인 | 호원대학교 |
| 20 | 박수빈 | 화성특례시청 |
| 20 | 이지영 | 계룡시청 |
| 22 | 김채린 | 광주광역시서구청 |
| 23 | 최효은 | 경기도청 |
| 24 | 임주미 | 울산광역시청 |
| 25 | 천진정 | 라피네킴스펜싱클럽 |
| 26 | 민지원 | 경기도청 |
| 27 | 허다정 | 세종특별자치시체육회 |
| 28 | 박진주 | 부산광역시청 |
| 29 | 이소리 | 호원대학교 |
| 30 | 정연화 | 호원대학교 |
| 31 | 최가람 | 한국국제대학교 |
| 32 | 이유진 | 전남도청 |
| 33 | 조유진 | 호원대학교 |
| 34 | 전현진 | 한국국제대학교 |
| 35 | 이수민 | 호원대학교 |
여자 플러레
개인전금고채영은김혜지동김현진
| 순위 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 고채영 | 경북펜싱협회 |
| 2 | 김혜지 | 안산시청 |
| 3 | 김현진 | 인천광역시중구청 |
| 4 | 길유나 | 부산광역시청 |
| 5 | 김가영 | 부산광역시청 |
| 6 | 최유진 | 성남시청 |
| 7 | 한이헌 | 석정도시개발 |
| 8 | 문세희 | 인천광역시중구청 |
| 9 | 신규정 | 안산시청 |
| 10 | 김나은 | 안산시청 |
| 11 | 이세주 | 충청북도청 |
| 12 | 최민서 | 안산시청 |
| 13 | 신규연 | 엔에스펜싱클럽 |
| 14 | 김채연 | 강원특별자치도청 |
| 15 | 전민선 | (주)캐틀팜 |
| 16 | 홍세나 | 인천광역시중구청 |
| 17 | 김희연 | 울산광역시펜싱협회 |
| 18 | 김소정 | 충청북도청 |
| 19 | 장안나 | 우석대학교 |
| 20 | 김규리 | (주)캐틀팜 |
| 21 | 김동희 | 엔티언펜싱클럽_위례 |
| 21 | 최유민 | 강원특별자치도청 |
| 23 | 모잔디 | 강원특별자치도청 |
| 24 | 고채은 | 드림펜싱클럽 |
| 25 | 박주연 | 석정도시개발 |
| 26 | 장하림 | 한국체육대학교 |
| 27 | 조하영 | 충청남도체육회 |
| 28 | 김현원 | 성남시청 |
| 29 | 기희지 | 에코펜싱클럽 |
| 30 | 장하영 | 우석대학교 |
| 31 | 정다혜 | 우석대학교 |