제26회 한국실업펜싱연맹회장배전국남녀펜싱선수권대회
A2024.3.28~3.31 · 참가 166명 · 참가 클럽 23개 · 세부종목 12개
클럽 메달 집계
개인전·단체전 세부종목 1~3위 기준남일 사브르
개인전금김준호은임기룡동도경동, 정재승
남일 사브르
단체전금국군체육부대은성남시청동경기도화성시청, 국민체육진흥공단
남일 에뻬
개인전금마세건은이정함동권오민, 김대언
| 순위 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 마세건 | 부산광역시청 |
| 2 | 이정함 | 광주광역시서구청 |
| 3 | 권오민 | 해남군청 |
| 3 | 김대언 | 광주광역시서구청 |
| 5 | 손민성 | 경기도화성시청 |
| 6 | 박상영 | 울산광역시청 |
| 7 | 장효민 | 울산광역시청 |
| 8 | 서민준 | 경상남도체육회 |
| 9 | 장민혁 | 울산광역시청 |
| 10 | 황태현 | 해남군청 |
| 11 | 양윤진 | 익산시청 |
| 12 | 홍세화 | 경기도화성시청 |
| 13 | 정병찬 | 익산시청 |
| 14 | 강지수 | 경상남도체육회 |
| 15 | 안성호 | 부산광역시청 |
| 16 | 권재선 | 부산광역시청 |
| 17 | 김재원 | 광주광역시서구청 |
| 18 | 임강은 | 경기도화성시청 |
| 19 | 안태영 | 국군체육부대 |
| 19 | 이승현 | 광주광역시서구청 |
| 21 | 정승호 | 국군체육부대 |
| 22 | 김상진 | 광주광역시서구청 |
| 23 | 손태진 | 부산광역시청 |
| 24 | 황현일 | 울산광역시청 |
| 25 | 김형빈 | 경기도화성시청 |
| 26 | 황지현 | 경상남도체육회 |
| 27 | 허인섭 | 국군체육부대 |
| 28 | 구영모 | 해남군청 |
| 29 | 김종준 | 익산시청 |
| 30 | 김승재 | 해남군청 |
| 31 | 김찬우 | 익산시청 |
| 32 | 정세윤 | 국군체육부대 |
| 33 | 진유담 | 울산광역시청 |
| 34 | 김종윤 | 해남군청 |
| 35 | 정재원 | 경상남도체육회 |
| 36 | 강민우 | 해남군청 |
남일 에뻬
단체전금익산시청은광주광역시서구청동울산광역시청, 해남군청
남일 플러레
개인전금권준성은박유비동권영호, 정시환
남일 플러레
단체전금경기도화성시청은대전도시공사동국군체육부대, 성북구청
여일 사브르
개인전금김정미은김도희동서지연, 전하영
여일 사브르
단체전금안산시청은인천광역시중구청동익산시청, 전남도청
여일 에뻬
개인전금최은숙은강영미동김채린, 신현아
| 순위 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 최은숙 | 광주광역시서구청 |
| 2 | 강영미 | 광주광역시서구청 |
| 3 | 김채린 | 강원특별자치도청 |
| 3 | 신현아 | 경기도화성시청 |
| 5 | 최인정 | 계룡시청 |
| 6 | 송세라 | 부산광역시청 |
| 7 | 민지원 | 경기도청 |
| 8 | 이지영 | 계룡시청 |
| 9 | 김향은 | 전남도청 |
| 10 | 김소희 | 경기도청 |
| 11 | 김태희 | 전남도청 |
| 12 | 장서연 | 강원특별자치도청 |
| 13 | 이지희 | 충청북도청 |
| 14 | 이신희 | 강원특별자치도청 |
| 15 | 김시은 | 전남도청 |
| 16 | 전희주 | 강원특별자치도청 |
| 17 | 김가은 | 부산광역시청 |
| 18 | 박소형 | 전남도청 |
| 19 | 김리나 | 경기도청 |
| 20 | 유단우 | 전남도청 |
| 21 | 고예인 | 계룡시청 |
| 22 | 공주은 | 경기도화성시청 |
| 23 | 김수빈 | 충청북도청 |
| 24 | 허다정 | 광주광역시서구청 |
| 25 | 나은미 | 충청북도청 |
| 26 | 김현아 | 경기도청 |
| 27 | 임태희 | 계룡시청 |
| 28 | 송세희 | 부산광역시청 |
| 29 | 노선경 | 광주광역시서구청 |
| 30 | 함수민 | 계룡시청 |
| 31 | 박수빈 | 경기도화성시청 |
| 32 | 이수빈 | 경기도화성시청 |
여일 에뻬
단체전금부산광역시청은광주광역시서구청동경기도청, 전남도청
여일 플러레
개인전금임승민은홍효진동김현진, 홍세나
| 순위 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 임승민 | 성남시청 |
| 2 | 홍효진 | 성남시청 |
| 3 | 김현진 | 인천광역시중구청 |
| 3 | 홍세나 | 안산시청 |
| 5 | 채송오 | 충청북도청 |
| 6 | 최민서 | 안산시청 |
| 7 | 홍서인 | 서울특별시청 |
| 8 | 박지희 | 서울특별시청 |
| 9 | 모잔디 | 강원특별자치도청 |
| 10 | 장나라 | 부산광역시청 |
| 11 | 노가람 | 충청북도청 |
| 12 | 김혜지 | 안산시청 |
| 13 | 최예진 | 부산광역시청 |
| 14 | 모별이 | 인천광역시중구청 |
| 15 | 한아름 | 부산광역시청 |
| 16 | 이채희 | 안산시청 |
| 17 | 오혜미 | 인천광역시중구청 |
| 18 | 주영지 | 서울특별시청 |
| 19 | 최유민 | 강원특별자치도청 |
| 20 | 차어진 | 강원특별자치도청 |
| 21 | 김가영 | 부산광역시청 |
| 22 | 이나경 | 성남시청 |
| 23 | 김채연 | 강원특별자치도청 |
| 24 | 지세린 | 부산광역시청 |
| 25 | 김시은 | 충청북도청 |
| 26 | 최유진 | 성남시청 |
| 27 | 문세희 | 인천광역시중구청 |
| 28 | 이세주 | 충청북도청 |
| 29 | 이희진 | 서울특별시청 |
| 30 | 김소정 | 충청북도청 |
여일 플러레
단체전금서울특별시청은인천광역시중구청동성남시청, 안산시청