제38회 문화체육관광부장관기전국체육고등학교체육대회
S2024.4.4~4.6 · 참가 60명 · 참가 클럽 8개 · 세부종목 2개
클럽 메달 집계
개인전·단체전 세부종목 1~3위 기준남고에뻬
개인전금김도현은김준수동김서준, 이규한
| 순위 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 김도현 | 충북체육고등학교 |
| 2 | 김준수 | 인천체육고등학교 |
| 3 | 김서준 | 서울체육고등학교 |
| 3 | 이규한 | 경남체육고등학교 |
| 5 | 윤영도 | 서울체육고등학교 |
| 6 | 남호현 | 충북체육고등학교 |
| 7 | 최정휴 | 경남체육고등학교 |
| 8 | 차민규 | 서울체육고등학교 |
| 9 | 최찬영 | 충북체육고등학교 |
| 10 | 이륜호 | 충남체육고등학교 |
| 11 | 노의현 | 충북체육고등학교 |
| 12 | 전유섭 | 경남체육고등학교 |
| 13 | 이은파 | 충북체육고등학교 |
| 14 | 정수민 | 경남체육고등학교 |
| 15 | 강태영 | 광주체육고등학교 |
| 16 | 김태형 | 충북체육고등학교 |
| 17 | 정승균 | 전북체육고등학교 |
| 18 | 안리한 | 서울체육고등학교 |
| 19 | 이요한패이글 | 부산체육고등학교 |
| 20 | 황동현 | 충북체육고등학교 |
| 21 | 김정식 | 서울체육고등학교 |
| 22 | 이효석 | 부산체육고등학교 |
| 23 | 정민욱 | 경남체육고등학교 |
| 24 | 오정민 | 경남체육고등학교 |
| 25 | 김내훈 | 충남체육고등학교 |
| 26 | 조희윤 | 인천체육고등학교 |
| 27 | 남가현 | 충북체육고등학교 |
| 28 | 김찬현 | 인천체육고등학교 |
| 28 | 최태환 | 전북체육고등학교 |
| 30 | 김민성 | 경남체육고등학교 |
| 31 | 서현준 | 광주체육고등학교 |
| 32 | 박준서 | 광주체육고등학교 |
| 33 | 김수한 | 충남체육고등학교 |
| 34 | 온준원 | 전북체육고등학교 |
| 35 | 김민재 | 부산체육고등학교 |
| 36 | 한준서 | 충남체육고등학교 |
| 37 | 이호현 | 충북체육고등학교 |
| 38 | 김마하 | 충북체육고등학교 |
| 39 | 김시우 | 부산체육고등학교 |
| 40 | 박지민 | 광주체육고등학교 |
| 41 | 조홍륜 | 광주체육고등학교 |
| 42 | 박진우 | 광주체육고등학교 |
| 43 | 신지섭 | 부산체육고등학교 |
| 44 | 권윤찬 | 서울체육고등학교 |
| 45 | 이지훈 | 부산체육고등학교 |
| 46 | 최찬영 | 전북체육고등학교 |
| 47 | 한건희 | 전북체육고등학교 |
| 48 | 이성주 | 광주체육고등학교 |
| 49 | 이동현 | 서울체육고등학교 |
| 50 | 전수범 | 광주체육고등학교 |
| 51 | 유동훈 | 충남체육고등학교 |
| 52 | 김태환 | 충남체육고등학교 |
| 53 | 김남 | 충남체육고등학교 |
| 54 | 박세훈 | 전북체육고등학교 |
| 55 | 김태오 | 인천체육고등학교 |
| 56 | 박총민 | 광주체육고등학교 |
| 57 | 최민혁 | 충북체육고등학교 |
| 58 | 이우빈 | 충북체육고등학교 |
| 59 | 한서범 | 충남체육고등학교 |
| 60 | 김동민 | 전북체육고등학교 |
남고에뻬
단체전금광주체육고등학교은충남체육고등학교동부산체육고등학교, 전북체육고등학교