제39회 문화체육관광부장관기전국체육고등학교체육대회
S2025.4.4~4.5 · 참가 67명 · 참가 클럽 8개 · 세부종목 2개
클럽 메달 집계
개인전·단체전 세부종목 1~3위 기준남고에뻬
개인전금남가현은전유섭동김준수, 최찬영
| 순위 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 남가현 | 충북체육고등학교 |
| 2 | 전유섭 | 경남체육고등학교 |
| 3 | 김준수 | 인천체육고등학교 |
| 3 | 최찬영 | 충북체육고등학교 |
| 5 | 윤영도 | 서울체육고등학교 |
| 6 | 한준서 | 충남체육고등학교 |
| 7 | 최정휴 | 경남체육고등학교 |
| 8 | 정승균 | 전북체육고등학교 |
| 9 | 이효석 | 부산체육고등학교 |
| 10 | 김정식 | 서울체육고등학교 |
| 11 | 강민승 | 경남체육고등학교 |
| 12 | 오정민 | 경남체육고등학교 |
| 13 | 이성주 | 광주체육고등학교 |
| 14 | 이호현 | 충북체육고등학교 |
| 15 | 강대현 | 부산체육고등학교 |
| 16 | 권윤찬 | 서울체육고등학교 |
| 17 | 김태현 | 서울체육고등학교 |
| 18 | 최민혁 | 충북체육고등학교 |
| 19 | 이아솔 | 경남체육고등학교 |
| 20 | 노하준 | 충북체육고등학교 |
| 21 | 김동민 | 전북체육고등학교 |
| 22 | 강태영 | 광주체육고등학교 |
| 23 | 이은파 | 충북체육고등학교 |
| 24 | 남궁범 | 충남체육고등학교 |
| 25 | 정민욱 | 경남체육고등학교 |
| 26 | 안리한 | 서울체육고등학교 |
| 27 | 조홍륜 | 광주체육고등학교 |
| 28 | 강찬희 | 충남체육고등학교 |
| 28 | 노의현 | 충북체육고등학교 |
| 30 | 노혁우 | 인천체육고등학교 |
| 31 | 배유한 | 경남체육고등학교 |
| 32 | 전호찬 | 부산체육고등학교 |
| 33 | 김시우 | 부산체육고등학교 |
| 34 | 황동현 | 충북체육고등학교 |
| 35 | 신지섭 | 부산체육고등학교 |
| 36 | 박준서 | 광주체육고등학교 |
| 37 | 강태우 | 서울체육고등학교 |
| 38 | 강은우 | 서울체육고등학교 |
| 39 | 박산 | 충남체육고등학교 |
| 40 | 이우빈 | 충북체육고등학교 |
| 41 | 오승혁 | 부산체육고등학교 |
| 42 | 장원근 | 전북체육고등학교 |
| 43 | 한태오 | 충남체육고등학교 |
| 44 | 최태환 | 전북체육고등학교 |
| 45 | 최승원 | 경남체육고등학교 |
| 46 | 김수한 | 충남체육고등학교 |
| 47 | 박시호 | 광주체육고등학교 |
| 48 | 박진우 | 광주체육고등학교 |
| 49 | 한건희 | 전북체육고등학교 |
| 50 | 이동현 | 서울체육고등학교 |
| 51 | 조희윤 | 인천체육고등학교 |
| 52 | 정가온 | 인천체육고등학교 |
| 52 | 조민유 | 부산체육고등학교 |
| 54 | 유동훈 | 충남체육고등학교 |
| 55 | 장민기 | 충남체육고등학교 |
| 56 | 김예성 | 경남체육고등학교 |
| 57 | 김태오 | 인천체육고등학교 |
| 58 | 이민영 | 인천체육고등학교 |
| 59 | 김준표 | 광주체육고등학교 |
| 60 | 정지후 | 전북체육고등학교 |
| 61 | 김남 | 충남체육고등학교 |
| 62 | 유승우 | 광주체육고등학교 |
| 63 | 이준혁 | 전북체육고등학교 |
| 64 | 남지후 | 충남체육고등학교 |
| 65 | 최찬영 | 전북체육고등학교 |
| 66 | 박총민 | 광주체육고등학교 |
| 67 | 장서진 | 전북체육고등학교 |
남고에뻬
단체전금충북체육고등학교은서울체육고등학교동부산체육고등학교, 충남체육고등학교