제41회 한국대학연맹회장기전국남녀펜싱선수권대회
A2023.5.9~5.14 · 참가 273명 · 참가 클럽 14개 · 세부종목 12개
클럽 메달 집계
개인전·단체전 세부종목 1~3위 기준남대 사브르
개인전금박정호은김재원동박하준, 이도훈
| 순위 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 박정호 | 호남대학교 |
| 2 | 김재원 | 대전대학교 |
| 3 | 박하준 | 한국체육대학교 |
| 3 | 이도훈 | 한국체육대학교 |
| 5 | 박희준 | 호원대학교 |
| 6 | 유수근 | 호남대학교 |
| 7 | 김병수 | 한국체육대학교 |
| 8 | 주진현 | 호남대학교 |
| 9 | 유수관 | 한국국제대학교 |
| 10 | 박준성 | 한국체육대학교 |
| 11 | 황희근 | 한국체육대학교 |
| 12 | 조용준 | 호남대학교 |
| 13 | 김준형 | 동의대학교 |
| 14 | 임원진 | 호원대학교 |
| 15 | 유호균 | 대전대학교 |
| 16 | 최선우 | 한국체육대학교 |
| 17 | 허진범 | 호남대학교 |
| 18 | 정한희 | 동의대학교 |
| 19 | 김경태 | 호원대학교 |
| 20 | 최동욱 | 한국국제대학교 |
| 21 | 박성범 | 호남대학교 |
| 22 | 이혁준 | 호원대학교 |
| 23 | 이예훈 | 한국체육대학교 |
| 24 | 윤장우 | 호원대학교 |
| 25 | 김지원 | 동의대학교 |
| 26 | 정재욱 | 경남대학교 |
| 27 | 이효빈 | 한국체육대학교 |
| 28 | 이종혁 | 호원대학교 |
| 29 | 서성우 | 동의대학교 |
| 30 | 현준 | 대전대학교 |
| 31 | 조성우 | 대전대학교 |
| 32 | 김형준 | 동의대학교 |
| 33 | 유태민 | 대전대학교 |
| 34 | 황희성 | 동의대학교 |
| 35 | 신찬양 | 호남대학교 |
| 36 | 이승현 | 경남대학교 |
| 37 | 왕민호 | 경남대학교 |
| 38 | 김현태 | 경남대학교 |
| 39 | 이성구 | 경남대학교 |
| 40 | 박인 | 한국체육대학교 |
| 41 | 천승현 | 중원대학교 |
| 42 | 전진석 | 호남대학교 |
| 43 | 서영인 | 호남대학교 |
| 44 | 나민욱 | 동의대학교 |
| 45 | 이재승 | 한국국제대학교 |
| 46 | 김호준 | 호남대학교 |
| 47 | 이준재 | 호남대학교 |
| 48 | 민선기 | 호남대학교 |
| 49 | 한구상 | 호원대학교 |
| 50 | 최보위 | 동의대학교 |
| 51 | 한창현 | 호남대학교 |
| 52 | 황현승 | 대전대학교 |
| 53 | 김민준 | 동의대학교 |
| 54 | 강동희 | 한국국제대학교 |
| 55 | 김각영 | 동의대학교 |
| 56 | 최동연 | 대전대학교 |
| 57 | 백건우 | 동의대학교 |
| 58 | 이종우 | 호원대학교 |
| 59 | 이용훈 | 동의대학교 |
| 60 | 김시윤 | 동의대학교 |
| 61 | 조형빈 | 동의대학교 |
| 62 | 김동규 | 경남대학교 |
| 63 | 윤용진 | 동의대학교 |
| 64 | 장민혁 | 경남대학교 |
남대 사브르
단체전금호남대학교은한국체육대학교동동의대학교, 호원대학교
남대 에뻬
개인전금권오민은김정범동한정민, 황지현
| 순위 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 권오민 | 한국국제대학교 |
| 2 | 김정범 | 대전대학교 |
| 3 | 한정민 | 호남대학교 |
| 3 | 황지현 | 한국국제대학교 |
| 5 | 한성민 | 한국국제대학교 |
| 6 | 김하진 | 한국국제대학교 |
| 7 | 권상우 | 한국체육대학교 |
| 8 | 곽수인 | 한국국제대학교 |
| 9 | 박종우 | 호원대학교 |
| 10 | 김지찬 | 대전대학교 |
| 11 | 허인섭 | 한국체육대학교 |
| 12 | 이준혁 | 경남대학교 |
| 13 | 구본유 | 한국국제대학교 |
| 14 | 배준혁 | 한국체육대학교 |
| 15 | 윤정원 | 경남대학교 |
| 16 | 황우현 | 한국국제대학교 |
| 17 | 김종준 | 호원대학교 |
| 18 | 정승호 | 한국체육대학교 |
| 19 | 민재원 | 대전대학교 |
| 20 | 김형범 | 호원대학교 |
| 21 | 김찬우 | 청주대학교 |
| 22 | 김형빈 | 청주대학교 |
| 23 | 김승종 | 한국체육대학교 |
| 24 | 박상준 | 한국국제대학교 |
| 25 | 한상우 | 경남대학교 |
| 26 | 강병민 | 한국국제대학교 |
| 27 | 문정호 | 대전대학교 |
| 28 | 이후영 | 대전대학교 |
| 29 | 김민기 | 청주대학교 |
| 30 | 김류진 | 한국국제대학교 |
| 31 | 이승민 | 호원대학교 |
| 32 | 김지민 | 한국국제대학교 |
| 33 | 추현진 | 경남대학교 |
| 34 | 최유찬 | 호원대학교 |
| 35 | 남연호 | 한국체육대학교 |
| 36 | 박성현 | 호원대학교 |
| 37 | 민민기 | 청주대학교 |
| 38 | 나성찬 | 호원대학교 |
| 39 | 김도완 | 한국체육대학교 |
| 40 | 김시훈 | 청주대학교 |
| 41 | 주재홍 | 한국국제대학교 |
| 42 | 김종윤 | 대전대학교 |
| 43 | 박준 | 대전대학교 |
| 44 | 이정효 | 호남대학교 |
| 45 | 조정우 | 한국체육대학교 |
| 46 | 김명준 | 청주대학교 |
| 47 | 정영진 | 청주대학교 |
| 48 | 이서진 | 호남대학교 |
| 49 | 박민성 | 한국국제대학교 |
| 50 | 김예동 | 경남대학교 |
| 51 | 홍낙현 | 청주대학교 |
| 52 | 정준영 | 호원대학교 |
| 52 | 한상욱 | 한국국제대학교 |
| 54 | 조성원 | 한국체육대학교 |
| 55 | 백지한 | 중원대학교 |
| 56 | 장준혁 | 청주대학교 |
| 57 | 이한서 | 경남대학교 |
| 58 | 김하민 | 청주대학교 |
| 59 | 강보승 | 중원대학교 |
| 60 | 강태원 | 호원대학교 |
| 60 | 김태우 | 호원대학교 |
| 62 | 안성민 | 중원대학교 |
| 63 | 전민규 | 중원대학교 |
| 64 | 이건우 | 청주대학교 |
| 65 | 박현빈 | 중원대학교 |
| 66 | 모건 | 청주대학교 |
| 67 | 김준성 | 청주대학교 |
남대 에뻬
단체전금호원대학교은한국국제대학교동대전대학교, 한국체육대학교
남대 플러레
개인전금윤정현은최동윤동김준혁, 이성빈
| 순위 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 윤정현 | 한국체육대학교 |
| 2 | 최동윤 | 부산외국어대학교 |
| 3 | 김준혁 | 한국국제대학교 |
| 3 | 이성빈 | 한국체육대학교 |
| 5 | 박태민 | 한국체육대학교 |
| 6 | 서예찬 | 한국국제대학교 |
| 7 | 유채운 | 부산외국어대학교 |
| 8 | 권준성 | 대구대학교 |
| 9 | 김승현 | 경희대학교 |
| 10 | 김동선 | 호원대학교 |
| 11 | 최예찬 | 한국체육대학교 |
| 12 | 왕준수 | 대구대학교 |
| 13 | 김종식 | 한국체육대학교 |
| 14 | 임혜성 | 한국국제대학교 |
| 15 | 정진호 | 청주대학교 |
| 16 | 백데이빗 | 한국체육대학교 |
| 17 | 이수환 | 대구대학교 |
| 18 | 김민서 | 한국체육대학교 |
| 19 | 공태웅 | 부산외국어대학교 |
| 20 | 부성빈 | 한국체육대학교 |
| 21 | 김기민 | 한국체육대학교 |
| 22 | 오호현 | 호원대학교 |
| 23 | 배재관 | 호원대학교 |
| 24 | 장진우 | 호원대학교 |
| 25 | 박종민 | 부산외국어대학교 |
| 25 | 정민수 | 부산외국어대학교 |
| 27 | 박완 | 부산외국어대학교 |
| 28 | 장준하 | 한국국제대학교 |
| 29 | 구재모 | 부산외국어대학교 |
| 30 | 김시우 | 호원대학교 |
| 31 | 안현빈 | 한국체육대학교 |
| 32 | 강준하 | 대구대학교 |
| 33 | 김민구 | 한국체육대학교 |
| 34 | 김명균 | 대구대학교 |
| 35 | 신한빈 | 한국국제대학교 |
| 36 | 김선민 | 청주대학교 |
| 37 | 김성인 | 대구대학교 |
| 38 | 홍진욱 | 경남대학교 |
| 39 | 김도형 | 호원대학교 |
| 40 | 박민준 | 부산외국어대학교 |
| 41 | 조기범 | 호원대학교 |
| 42 | 김의빈 | 부산외국어대학교 |
| 43 | 장성훈 | 호원대학교 |
| 44 | 안대현 | 한국체육대학교 |
| 45 | 백승준 | 부산외국어대학교 |
| 46 | 김범수 | 경남대학교 |
| 47 | 김기백 | 호원대학교 |
| 48 | 김현수 | 부산외국어대학교 |
| 49 | 류상욱 | 청주대학교 |
| 50 | 김성곤 | 대구대학교 |
| 51 | 박순혁 | 호원대학교 |
남대 플러레
단체전금한국국제대학교은부산외국어대학교동대구대학교, 한국체육대학교
여대 사브르
개인전금장지원은이주은동권민서, 이승주
| 순위 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 장지원 | 동의대학교 |
| 2 | 이주은 | 한국체육대학교 |
| 3 | 권민서 | 한국체육대학교 |
| 3 | 이승주 | 호남대학교 |
| 5 | 김윤서 | 동의대학교 |
| 6 | 이다은 | 동의대학교 |
| 7 | 김나애 | 동의대학교 |
| 8 | 임샛별 | 호원대학교 |
| 9 | 박다은 | 동의대학교 |
| 10 | 송수희 | 호남대학교 |
| 11 | 김난희 | 호남대학교 |
| 12 | 박주미 | 한국체육대학교 |
| 13 | 최예니 | 호남대학교 |
| 14 | 김현지 | 동의대학교 |
| 15 | 박고운 | 경남대학교 |
| 16 | 장보련 | 한국체육대학교 |
| 17 | 정연수 | 호남대학교 |
| 18 | 김정은 | 호남대학교 |
| 19 | 오세연 | 호남대학교 |
| 20 | 임서진 | 호남대학교 |
| 21 | 엄은서 | 동의대학교 |
| 22 | 나혜인 | 호남대학교 |
| 23 | 김민지 | 호남대학교 |
| 24 | 양수빈 | 호남대학교 |
| 25 | 김가연 | 경남대학교 |
| 26 | 김유민 | 호남대학교 |
| 27 | 이현서 | 중원대학교 |
| 28 | 이윤서 | 한국체육대학교 |
| 29 | 박유나 | 호원대학교 |
| 30 | 김주희 | 경남대학교 |
| 31 | 계여원 | 중원대학교 |
| 32 | 김예원 | 호원대학교 |
여대 사브르
단체전금동의대학교은한국체육대학교동호원대학교, 경남대학교
여대 에뻬
개인전금임태희은김현아동강지현, 박하빈
| 순위 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 임태희 | 한국체육대학교 |
| 2 | 김현아 | 호원대학교 |
| 3 | 강지현 | 한국체육대학교 |
| 3 | 박하빈 | 울산대학교 |
| 5 | 노승경 | 한국체육대학교 |
| 6 | 김나경 | 경남대학교 |
| 7 | 이유빈 | 호원대학교 |
| 8 | 김한별 | 한국체육대학교 |
| 9 | 한다현 | 호원대학교 |
| 10 | 서예진 | 울산대학교 |
| 11 | 김태희 | 한국체육대학교 |
| 12 | 김다은 | 호원대학교 |
| 13 | 염송희 | 한국국제대학교 |
| 14 | 최희진 | 한국국제대학교 |
| 15 | 박새롬 | 한국체육대학교 |
| 16 | 김태련 | 경남대학교 |
| 17 | 김예진 | 호원대학교 |
| 18 | 김민겸 | 한국국제대학교 |
| 19 | 김다예 | 경남대학교 |
| 20 | 노유진 | 중원대학교 |
| 21 | 최예원 | 호원대학교 |
| 22 | 이규진 | 한국국제대학교 |
| 23 | 이예빈 | 경남대학교 |
| 24 | 이영서 | 중원대학교 |
| 25 | 선재희 | 경남대학교 |
| 26 | 백승빈 | 경남대학교 |
| 27 | 윤서원 | 울산대학교 |
| 28 | 김하영 | 울산대학교 |
| 29 | 이나영 | 한국체육대학교 |
| 30 | 양현모 | 한국체육대학교 |
| 31 | 최지원 | 호원대학교 |
| 32 | 한사랑 | 호남대학교 |
| 33 | 반지현 | 중원대학교 |
| 34 | 한윤정 | 경남대학교 |
| 35 | 박지수 | 경남대학교 |
| 36 | 한별 | 호원대학교 |
| 37 | 한효민 | 경남대학교 |
| 38 | 윤태인 | 호남대학교 |
여대 에뻬
단체전금호원대학교은한국체육대학교동경남대학교, 중원대학교
여대 플러레
개인전금김기연은박지희동김호연, 최예진
여대 플러레
단체전금한국체육대학교은대구대학교동부산외국어대학교, 우석대학교