제21회 전국남녀대학펜싱선수권대회
A2019.11.23~11.25 · 참가 156명 · 참가 클럽 10개 · 세부종목 12개
클럽 메달 집계
개인전·단체전 세부종목 1~3위 기준남대 사브르
개인전금성현모은임재윤동정민준, 황현호
| 순위 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 성현모 | 한국체육대학교 |
| 2 | 임재윤 | 한국체육대학교 |
| 3 | 정민준 | 한국체육대학교 |
| 3 | 황현호 | 호남대학교 |
| 5 | 김건희 | 한국체육대학교 |
| 6 | 임기룡 | 동의대학교 |
| 7 | 김현규 | 한국체육대학교 |
| 8 | 박상원 | 한국체육대학교 |
| 9 | 김동인 | 한국체육대학교 |
| 10 | 황승민 | 한국체육대학교 |
| 11 | 윤성현 | 호남대학교 |
| 12 | 홍동열 | 호원대학교 |
| 13 | 도경동 | 동의대학교 |
| 14 | 곽재민 | 호남대학교 |
| 15 | 전동환 | 한국체육대학교 |
| 16 | 박도영 | 한국체육대학교 |
| 17 | 송승헌 | 동의대학교 |
| 18 | 정한길 | 호원대학교 |
| 19 | 김동주 | 대전대학교 |
| 20 | 박천구 | 호남대학교 |
| 21 | 강연승 | 대전대학교 |
| 22 | 한웅희 | 호원대학교 |
| 23 | 김경준 | 대전대학교 |
| 24 | 이창성 | 호원대학교 |
| 25 | 황인준 | 한국체육대학교 |
| 26 | 박재훈 | 동의대학교 |
| 27 | 박영재 | 호원대학교 |
| 28 | 강길원 | 동의대학교 |
| 29 | 배경록 | 동의대학교 |
| 30 | 이수환 | 대전대학교 |
| 31 | 송은균 | 호남대학교 |
| 32 | 정희성 | 동의대학교 |
| 33 | 김성호 | 대전대학교 |
| 34 | 남산 | 한국체육대학교 |
| 35 | 옥대원 | 호남대학교 |
남대 사브르
단체전금동의대학교은호남대학교동대전대학교, 한국체육대학교
남대 에뻬
개인전금예동근은장민혁동선정엽, 안태영
| 순위 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 예동근 | 한국국제대학교 |
| 2 | 장민혁 | 한국체육대학교 |
| 3 | 선정엽 | 한국국제대학교 |
| 3 | 안태영 | 한국체육대학교 |
| 5 | 박민희 | 호원대학교 |
| 6 | 임강은 | 한국국제대학교 |
| 7 | 육창현 | 한국국제대학교 |
| 8 | 신현석 | 대전대학교 |
| 9 | 김재원 | 청주대학교 |
| 10 | 황태현 | 한국국제대학교 |
| 11 | 강홍원 | 대전대학교 |
| 12 | 강홍철 | 대전대학교 |
| 13 | 이민철 | 한국국제대학교 |
| 14 | 오흥범 | 한국국제대학교 |
| 15 | 박경호 | 한국국제대학교 |
| 16 | 정재원 | 한국체육대학교 |
| 17 | 정세윤 | 한국체육대학교 |
| 18 | 박준영 | 한국체육대학교 |
| 19 | 김대진 | 한국체육대학교 |
| 20 | 홍세화 | 대전대학교 |
| 21 | 이승현 | 청주대학교 |
| 22 | 임호 | 한국체육대학교 |
| 23 | 김찬란 | 호원대학교 |
| 24 | 서민준 | 한국체육대학교 |
| 25 | 강민우 | 청주대학교 |
| 26 | 최성현 | 한국체육대학교 |
| 27 | 진유담 | 한국국제대학교 |
| 28 | 김청산 | 한국국제대학교 |
| 29 | 강지수 | 한국국제대학교 |
| 30 | 손민성 | 한국체육대학교 |
| 31 | 진민욱 | 한국국제대학교 |
| 32 | 이종성 | 대전대학교 |
| 33 | 온정완 | 호원대학교 |
| 34 | 박한빈 | 한국국제대학교 |
| 35 | 함정준 | 청주대학교 |
| 36 | 김승주 | 호원대학교 |
| 37 | 이동현 | 한국국제대학교 |
남대 에뻬
단체전금대전대학교은청주대학교동한국국제대학교, 호원대학교
남대 플러레
개인전금박성규은최민서동김현진, 이성종
| 순위 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 박성규 | 부산외국어대학교 |
| 2 | 최민서 | 한국체육대학교 |
| 3 | 김현진 | 한국체육대학교 |
| 3 | 이성종 | 대구대학교 |
| 5 | 최현민 | 대구대학교 |
| 6 | 서정민 | 대구대학교 |
| 7 | 전주성 | 대구대학교 |
| 8 | 박재엽 | 호원대학교 |
| 9 | 김경무 | 대구대학교 |
| 10 | 김태환 | 한국체육대학교 |
| 11 | 이은호 | 한국체육대학교 |
| 12 | 양진혁 | 청주대학교 |
| 13 | 김관수 | 한국체육대학교 |
| 14 | 정시환 | 부산외국어대학교 |
| 15 | 고동우 | 청주대학교 |
| 16 | 장환준 | 부산외국어대학교 |
| 17 | 이정민 | 호원대학교 |
| 18 | 정동훈 | 호원대학교 |
| 19 | 박거동 | 대구대학교 |
| 20 | 장진우 | 호원대학교 |
| 21 | 황현우 | 부산외국어대학교 |
| 22 | 김태빈 | 대구대학교 |
| 23 | 박유비 | 부산외국어대학교 |
| 24 | 김지호 | 청주대학교 |
| 25 | 변준형 | 한국체육대학교 |
| 26 | 박재우 | 청주대학교 |
| 27 | 이승준 | 대구대학교 |
| 28 | 김호빈 | 호원대학교 |
| 29 | 박진영 | 호원대학교 |
남대 플러레
단체전금한국체육대학교은부산외국어대학교동대구대학교, 청주대학교
여대 사브르
개인전금최혜정은양예솔동김정미, 전은혜
여대 사브르
단체전금호남대학교은한국체육대학교동동의대학교
여대 에뻬
개인전금나은미은전현진동김채린, 노선경
여대 에뻬
단체전금한국국제대학교은한국체육대학교동호원대학교
여대 플러레
개인전금최유민은최민서동박주연, 신규정
여대 플러레
단체전금한국체육대학교은대구대학교동우석대학교