제39회 한국대학펜싱연맹회장기전국남녀펜싱선수권대회
A2021.7.6~7.8 · 참가 191명 · 참가 클럽 11개 · 세부종목 12개
클럽 메달 집계
개인전·단체전 세부종목 1~3위 기준남대 사브르
개인전금김재원은성현모동윤석환, 이도훈
| 순위 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 김재원 | 대전대학교 |
| 2 | 성현모 | 한국체육대학교 |
| 3 | 윤석환 | 호남대학교 |
| 3 | 이도훈 | 한국체육대학교 |
| 5 | 현준 | 대전대학교 |
| 6 | 전동환 | 한국체육대학교 |
| 7 | 박성범 | 호남대학교 |
| 8 | 홍동열 | 호원대학교 |
| 9 | 임재윤 | 한국체육대학교 |
| 10 | 이종혁 | 호원대학교 |
| 11 | 박희준 | 호원대학교 |
| 12 | 김성호 | 대전대학교 |
| 13 | 윤성현 | 호남대학교 |
| 14 | 이혁준 | 호원대학교 |
| 15 | 이재승 | 한국국제대학교 |
| 16 | 이창범 | 한국국제대학교 |
| 17 | 허진범 | 호남대학교 |
| 18 | 황현호 | 호남대학교 |
| 19 | 최선우 | 한국체육대학교 |
| 20 | 조성우 | 대전대학교 |
| 21 | 김현태 | 한국국제대학교 |
| 22 | 황현승 | 대전대학교 |
| 23 | 이효빈 | 한국체육대학교 |
| 24 | 황인준 | 한국체육대학교 |
| 25 | 왕민호 | 한국국제대학교 |
| 26 | 이성구 | 한국국제대학교 |
| 27 | 박하준 | 한국체육대학교 |
| 28 | 이승현 | 한국국제대학교 |
| 29 | 유수근 | 호남대학교 |
| 30 | 이용민 | 호원대학교 |
| 31 | 박상원 | 한국체육대학교 |
| 32 | 박태영 | 호남대학교 |
| 33 | 박영재 | 호원대학교 |
| 34 | 박정호 | 호남대학교 |
| 35 | 유수관 | 한국국제대학교 |
| 36 | 김경준 | 대전대학교 |
| 37 | 김건희 | 한국체육대학교 |
남대 사브르
단체전금호남대학교은호원대학교동대전대학교, 한국체육대학교
남대 에뻬
개인전금최성현은서민준동강홍원, 홍세화
| 순위 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 최성현 | 한국체육대학교 |
| 2 | 서민준 | 한국체육대학교 |
| 3 | 강홍원 | 대전대학교 |
| 3 | 홍세화 | 대전대학교 |
| 5 | 장민혁 | 한국체육대학교 |
| 6 | 구본유 | 한국국제대학교 |
| 7 | 선정엽 | 한국국제대학교 |
| 8 | 김형빈 | 청주대학교 |
| 9 | 김청산 | 한국국제대학교 |
| 10 | 강지수 | 한국국제대학교 |
| 11 | 육창현 | 한국국제대학교 |
| 12 | 정승호 | 한국체육대학교 |
| 13 | 김대진 | 한국체육대학교 |
| 14 | 정준영 | 호원대학교 |
| 15 | 박준영 | 한국체육대학교 |
| 16 | 이후영 | 대전대학교 |
| 17 | 황태현 | 한국국제대학교 |
| 18 | 한상우 | 한국국제대학교 |
| 19 | 김찬우 | 청주대학교 |
| 20 | 강민우 | 청주대학교 |
| 20 | 김종윤 | 대전대학교 |
| 22 | 배준혁 | 한국체육대학교 |
| 23 | 황지현 | 한국국제대학교 |
| 24 | 강홍철 | 대전대학교 |
| 25 | 김종준 | 호원대학교 |
| 26 | 한성민 | 한국국제대학교 |
| 27 | 홍낙현 | 청주대학교 |
| 28 | 권오민 | 한국국제대학교 |
| 29 | 윤정원 | 한국국제대학교 |
| 30 | 이종성 | 대전대학교 |
| 31 | 박수민 | 한국국제대학교 |
| 32 | 진승우 | 호원대학교 |
| 33 | 김하진 | 한국국제대학교 |
| 34 | 박한빈 | 한국국제대학교 |
| 35 | 김민기 | 청주대학교 |
| 36 | 추현진 | 한국국제대학교 |
| 37 | 한상희 | 한국국제대학교 |
| 38 | 손민성 | 한국체육대학교 |
| 39 | 민민기 | 청주대학교 |
| 40 | 허인섭 | 한국체육대학교 |
| 41 | 안태영 | 한국체육대학교 |
| 42 | 김승종 | 한국체육대학교 |
| 43 | 박종우 | 호원대학교 |
| 44 | 서동진 | 중원대학교 |
| 45 | 심준호 | 한국국제대학교 |
| 46 | 김형범 | 호원대학교 |
| 47 | 도준우 | 중원대학교 |
남대 에뻬
단체전금한국국제대학교은한국체육대학교동대전대학교, 호원대학교
남대 플러레
개인전금박유비은최민서동김경무, 김태환
| 순위 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 박유비 | 부산외국어대학교 |
| 2 | 최민서 | 한국체육대학교 |
| 3 | 김경무 | 대구대학교 |
| 3 | 김태환 | 한국체육대학교 |
| 5 | 정시환 | 부산외국어대학교 |
| 6 | 권준성 | 대구대학교 |
| 7 | 최승우 | 부산외국어대학교 |
| 8 | 김종식 | 한국체육대학교 |
| 9 | 최현민 | 대구대학교 |
| 10 | 박재엽 | 호원대학교 |
| 11 | 김준혁 | 한국국제대학교 |
| 12 | 전주성 | 대구대학교 |
| 13 | 박태민 | 한국체육대학교 |
| 14 | 최동윤 | 부산외국어대학교 |
| 15 | 표성용 | 호원대학교 |
| 16 | 장진우 | 호원대학교 |
| 17 | 이유진 | 한국국제대학교 |
| 18 | 윤정현 | 한국체육대학교 |
| 19 | 김민서 | 한국체육대학교 |
| 20 | 이은석 | 부산외국어대학교 |
| 21 | 김태빈 | 대구대학교 |
| 22 | 김명균 | 대구대학교 |
| 23 | 류상욱 | 청주대학교 |
| 24 | 김태영 | 한국국제대학교 |
| 25 | 김동선 | 호원대학교 |
| 26 | 장환준 | 부산외국어대학교 |
| 27 | 홍진욱 | 한국국제대학교 |
| 28 | 김선민 | 청주대학교 |
| 29 | 최상인 | 한국국제대학교 |
| 30 | 김성곤 | 대구대학교 |
| 31 | 황현우 | 부산외국어대학교 |
| 32 | 이선우 | 한국국제대학교 |
| 33 | 이승준 | 대구대학교 |
| 34 | 장준하 | 한국국제대학교 |
| 35 | 한종명 | 부산외국어대학교 |
남대 플러레
단체전금한국체육대학교은부산외국어대학교동대구대학교, 호원대학교
여대 사브르
개인전금이승미은이주은동김정미, 오세연
여대 사브르
단체전금한국체육대학교은호남대학교동한국국제대학교
여대 에뻬
개인전금김채린은임태희동장서현, 최가람
| 순위 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 김채린 | 한국체육대학교 |
| 2 | 임태희 | 한국체육대학교 |
| 3 | 장서현 | 호원대학교 |
| 3 | 최가람 | 한국국제대학교 |
| 5 | 김태희 | 한국체육대학교 |
| 6 | 김리나 | 한국국제대학교 |
| 7 | 양현모 | 한국체육대학교 |
| 8 | 나은미 | 한국체육대학교 |
| 9 | 민지원 | 한국체육대학교 |
| 10 | 박수빈 | 한국국제대학교 |
| 11 | 김현아 | 호원대학교 |
| 12 | 한효민 | 한국국제대학교 |
| 13 | 최하늘 | 한국국제대학교 |
| 14 | 박하빈 | 울산대학교 |
| 15 | 박새롬 | 한국체육대학교 |
| 16 | 조유진 | 호원대학교 |
| 17 | 송세희 | 한국국제대학교 |
| 18 | 소미연 | 한국국제대학교 |
| 19 | 김나연 | 한국국제대학교 |
| 20 | 허다정 | 한국체육대학교 |
| 21 | 김정인 | 중원대학교 |
| 22 | 이규진 | 한국국제대학교 |
| 23 | 정소윤 | 울산대학교 |
| 24 | 함수민 | 한국국제대학교 |
| 25 | 최효인 | 울산대학교 |
| 26 | 조혜성 | 중원대학교 |
| 27 | 조아영 | 중원대학교 |
여대 에뻬
단체전금한국체육대학교은호원대학교동중원대학교, 한국국제대학교
여대 플러레
개인전금최유민은김기연동최민서, 최유진
여대 플러레
단체전금대구대학교은한국체육대학교동우석대학교, 한국국제대학교