2026 중등 여자 에페 랭킹
대회 성적 상위 8회 합산 기준 개인 리더보드입니다.
| 순위 | 선수 | 클럽 | 총점 | 메달 | 참가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동성중학교 | 375.75 | 금 3은 1 | 7 | |
| 2 | 동성중학교 | 349.75 | 금 2은 1동 2 | 7 | |
| 3 | 인천해원중학교 | 176 | 은 1동 1 | 7 | |
| 4 | 동성중학교 | 167.75 | 동 2 | 7 | |
| 5 | 덕원중학교 | 164.25 | 은 1 | 7 | |
| 6 | 동성중학교 | 162.75 | 동 1 | 6 | |
| 7 | 봄내중학교 | 138 | 동 1 | 5 | |
| 8 | K1펜싱클럽 | 124.75 | 동 1 | 6 | |
| 9 | 진주펜싱코리아클럽 | 112.25 | 은 1 | 7 | |
| 10 | 대전탄방중학교 | 99 | — | 5 | |
| 11 | 덕원중학교 | 79.25 | — | 7 | |
| 12 | 덕원중학교 | 74.25 | — | 7 | |
| 13 | 덕원중학교 | 74.25 | — | 5 | |
| 14 | 부산체육중학교 | 70 | — | 5 | |
| 15 | 봄내중학교 | 67 | — | 6 | |
| 16 | 진주펜싱코리아클럽 | 65.25 | — | 4 | |
| 17 | 봄내중학교 | 64 | — | 6 | |
| 18 | 대전문정중학교 | 63 | — | 4 | |
| 19 | K1펜싱클럽 | 61.75 | — | 7 | |
| 20 | 울산서여자중학교 | 59 | — | 5 | |
| 21 | 창문여자중학교 | 55 | — | 7 | |
| 22 | 봄내중학교 | 55 | — | 6 | |
| 23 | 이리북중학교 | 52.25 | — | 6 | |
| 24 | 진주펜싱코리아클럽 | 50.25 | — | 5 | |
| 25 | 동성중학교 | 49 | — | 7 | |
| 26 | 대전문정중학교 | 46 | — | 5 | |
| 27 | K1펜싱클럽 | 45.5 | — | 7 | |
| 28 | K1펜싱클럽 | 42.25 | — | 7 | |
| 29 | 이리북중학교 | 41.25 | — | 6 | |
| 30 | 이리북중학교 | 40.25 | — | 6 | |
| 31 | 인천해원중학교 | 40 | — | 6 | |
| 32 | K1펜싱클럽 | 39.5 | — | 7 | |
| 33 | 동성중학교 | 38 | — | 7 | |
| 34 | 울산서여자중학교 | 38 | — | 5 | |
| 35 | 대전문정중학교 | 36 | — | 5 | |
| 36 | 부산체육중학교 | 36 | — | 5 | |
| 37 | 동성중학교 | 35 | — | 5 | |
| 38 | 이리북중학교 | 34.25 | — | 6 | |
| 39 | 해남제일중학교 | 33 | — | 5 | |
| 40 | 진주펜싱코리아클럽 | 33 | — | 4 | |
| 41 | 고덕국제펜싱클럽 | 32 | — | 5 | |
| 42 | 부산체육중학교 | 32 | — | 4 | |
| 43 | 진장중학교 | 31.5 | — | 6 | |
| 44 | 진주펜싱코리아클럽 | 31.25 | — | 4 | |
| 45 | 청주경덕중학교 | 31 | — | 7 | |
| 46 | 청주경덕중학교 | 31 | — | 7 | |
| 47 | 창문여자중학교 | 31 | — | 7 | |
| 48 | 대전탄방중학교 | 30 | — | 5 | |
| 49 | 대전탄방중학교 | 30 | — | 5 | |
| 50 | 동성중학교 | 29 | — | 7 | |
| 51 | 비에이블펜싱클럽 | 29 | — | 6 | |
| 52 | 부산체육중학교 | 29 | — | 5 | |
| 53 | 광주효광중학교 | 28 | — | 4 | |
| 54 | 대전문정중학교 | 28 | — | 5 | |
| 55 | 동성중학교 | 26 | — | 7 | |
| 56 | 고덕국제펜싱클럽 | 26 | — | 6 | |
| 57 | 창문여자중학교 | 26 | — | 6 | |
| 58 | 평창동펜싱클럽 | 25 | 금 1 | 1 | |
| 59 | 청주경덕중학교 | 25 | — | 7 | |
| 60 | 월드펜싱클럽 | 25 | — | 4 | |
| 61 | 부산체육중학교 | 25 | — | 4 | |
| 62 | K1펜싱클럽 | 24.25 | — | 4 | |
| 63 | 이리북중학교 | 24 | — | 5 | |
| 64 | 이리북중학교 | 24 | — | 6 | |
| 65 | 진장중학교 | 23.5 | — | 5 | |
| 66 | 동성중학교 | 23 | — | 7 | |
| 67 | 동성중학교 | 23 | — | 6 | |
| 68 | 이리북중학교 | 23 | — | 6 | |
| 69 | 창문여자중학교 | 22 | — | 4 | |
| 70 | 고덕국제펜싱클럽 | 21 | — | 4 | |
| 71 | 진장중학교 | 20.5 | — | 4 | |
| 72 | FENCINGWIKI | 20 | 은 1 | 1 | |
| 73 | 동성중학교 | 19 | — | 5 | |
| 74 | 해남제일중학교 | 19 | — | 5 | |
| 75 | 월드펜싱클럽 | 19 | — | 5 | |
| 76 | (사)부산펜싱클럽 | 18 | — | 3 | |
| 77 | 울산서여자중학교 | 18 | — | 3 | |
| 78 | (사)부산펜싱클럽 | 18 | — | 3 | |
| 79 | 울산서여자중학교 | 18 | — | 3 | |
| 80 | 마스터펜싱클럽 | 17 | — | 6 | |
| 81 | 이리북중학교 | 17 | — | 4 | |
| 82 | 드림펜싱클럽 | 17 | — | 5 | |
| 83 | 청주경덕중학교 | 16 | — | 3 | |
| 84 | 수원시펜싱협회클럽 | 15 | 동 1 | 1 | |
| 85 | 제이에스펜싱클럽 | 15 | 동 1 | 1 | |
| 86 | 연산중학교 | 15 | — | 4 | |
| 87 | 연산중학교 | 15 | — | 4 | |
| 88 | (사)부산펜싱클럽 | 15 | — | 3 | |
| 89 | (사)부산펜싱클럽 | 15 | — | 2 | |
| 90 | 인천해원중학교 | 15 | — | 2 | |
| 91 | 동성중학교 | 14 | — | 5 | |
| 92 | K1펜싱클럽 | 14 | — | 5 | |
| 93 | 서경중학교 | 14 | — | 5 | |
| 94 | 월드펜싱클럽 | 13 | — | 3 | |
| 95 | 광주효광중학교 | 13 | — | 3 | |
| 96 | 창문여자중학교 | 12 | — | 4 | |
| 97 | 알레펜싱클럽 | 12 | — | 4 | |
| 98 | 연산중학교 | 12 | — | 3 | |
| 99 | (사)부산펜싱클럽 | 12 | — | 2 | |
| 100 | 마스터펜싱클럽 | 11 | — | 4 |
전체 146명 중 상위 100명을 표시합니다.