2026 중등 여자 플뢰레 랭킹
대회 성적 상위 8회 합산 기준 개인 리더보드입니다.
| 순위 | 선수 | 클럽 | 총점 | 메달 | 참가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최병철펜싱클럽 | 314.75 | 금 4 | 7 | |
| 2 | 창문여자중학교 | 220 | 은 2 | 7 | |
| 3 | 성남여자중학교 | 165.25 | 은 1 | 7 | |
| 4 | 신수중학교 | 161.5 | 동 2 | 7 | |
| 5 | 대전펜싱클럽 | 159 | 은 1동 2 | 7 | |
| 6 | 창문여자중학교 | 126 | — | 7 | |
| 7 | 성남여자중학교 | 120.25 | — | 7 | |
| 8 | 신동중학교 | 113.25 | — | 7 | |
| 9 | 창문여자중학교 | 106 | — | 6 | |
| 10 | 재송여자중학교 | 99 | 동 1 | 7 | |
| 11 | 창문여자중학교 | 91 | — | 7 | |
| 12 | 신수중학교 | 90.5 | — | 7 | |
| 13 | 신수중학교 | 90 | 동 1 | 5 | |
| 14 | 재송여자중학교 | 86 | — | 7 | |
| 15 | 성남여자중학교 | 85.75 | — | 5 | |
| 16 | 성남여자중학교 | 80.5 | — | 7 | |
| 17 | 엔에프에이펜싱아카데미 | 80 | 동 1 | 5 | |
| 18 | 성남여자중학교 | 75.25 | — | 7 | |
| 19 | 신수중학교 | 70.5 | — | 7 | |
| 20 | 송도펜싱클럽 | 62 | 동 1 | 5 | |
| 21 | 곤지암중학교 | 56.25 | — | 7 | |
| 22 | 신수중학교 | 53.5 | — | 7 | |
| 23 | 곤지암중학교 | 50.25 | — | 7 | |
| 24 | 성남여자중학교 | 50 | — | 5 | |
| 25 | 재송여자중학교 | 47 | — | 7 | |
| 26 | 곤지암중학교 | 43.25 | — | 5 | |
| 27 | 성남여자중학교 | 43 | — | 7 | |
| 28 | 신수중학교 | 42.25 | — | 6 | |
| 29 | 재송여자중학교 | 42 | — | 7 | |
| 30 | 곤지암중학교 | 41.25 | — | 7 | |
| 31 | 신동중학교 | 41.25 | — | 5 | |
| 32 | 신동중학교 | 41.25 | — | 5 | |
| 33 | 최병철펜싱클럽 | 40.75 | — | 5 | |
| 34 | 신수중학교 | 40 | — | 5 | |
| 35 | 전남체육중학교 | 40 | — | 6 | |
| 36 | 신수중학교 | 39.25 | — | 5 | |
| 37 | 전북체육중학교 | 39 | — | 5 | |
| 38 | 전북체육중학교 | 38 | — | 6 | |
| 39 | 신수중학교 | 36.25 | — | 5 | |
| 40 | 신수중학교 | 35 | — | 6 | |
| 41 | 신수중학교 | 34.25 | — | 7 | |
| 42 | 신수중학교 | 34 | — | 7 | |
| 43 | 전남체육중학교 | 32 | — | 6 | |
| 44 | 전남체육중학교 | 31 | — | 6 | |
| 45 | 전북체육중학교 | 30 | — | 4 | |
| 46 | 전북체육중학교 | 30 | — | 4 | |
| 47 | 성남여자중학교 | 28 | — | 7 | |
| 48 | 신동중학교 | 26 | — | 7 | |
| 49 | 어썸코리아펜싱클럽 | 25 | 금 1 | 1 | |
| 50 | 성남여자중학교 | 23 | — | 5 | |
| 51 | 창문여자중학교 | 23 | — | 7 | |
| 52 | 전남체육중학교 | 23 | — | 6 | |
| 53 | 재송여자중학교 | 23 | — | 6 | |
| 54 | 재송여자중학교 | 23 | — | 6 | |
| 55 | 대전은어송중학교 | 23 | — | 5 | |
| 56 | 전남체육중학교 | 22 | — | 4 | |
| 57 | 엔에프에이펜싱아카데미 | 21 | — | 4 | |
| 58 | 최병철펜싱클럽 | 20.75 | — | 1 | |
| 59 | 창문여자중학교 | 20 | — | 7 | |
| 60 | 에이치펜싱클럽 | 20 | — | 7 | |
| 61 | 대전펜싱클럽 | 20 | — | 7 | |
| 62 | 송도펜싱클럽 | 20 | 은 1 | 1 | |
| 63 | 창문여자중학교 | 20 | — | 7 | |
| 64 | 곤지암중학교 | 20 | — | 5 | |
| 65 | 만수여자중학교 | 19 | — | 4 | |
| 66 | 대전은어송중학교 | 18 | — | 3 | |
| 67 | 재송여자중학교 | 17 | — | 6 | |
| 68 | 하이브 펜싱클럽 목동 | 17 | — | 5 | |
| 69 | 창문여자중학교 | 17 | — | 5 | |
| 70 | 성남여자중학교 | 17 | — | 5 | |
| 71 | 재송여자중학교 | 17 | — | 6 | |
| 72 | 창문여자중학교 | 17 | — | 5 | |
| 73 | 홍천여자중학교 | 16 | — | 4 | |
| 74 | 송정여자중학교 | 16 | — | 3 | |
| 75 | 송정여자중학교 | 16 | — | 3 | |
| 76 | 송정여자중학교 | 16 | — | 3 | |
| 77 | 제이제이펜싱클럽 | 15 | 동 1 | 1 | |
| 78 | 하이브 펜싱클럽 | 15 | 동 1 | 1 | |
| 79 | 만수여자중학교 | 15 | — | 3 | |
| 80 | 대전은어송중학교 | 15 | — | 2 | |
| 81 | 창문여자중학교 | 14 | — | 5 | |
| 82 | 이글펜싱클럽 | 14 | — | 5 | |
| 83 | 투셰펜싱클럽 | 14 | — | 5 | |
| 84 | 전주호성중학교 | 14 | — | 4 | |
| 85 | 만수여자중학교 | 14 | — | 3 | |
| 86 | 개양중학교 | 13 | — | 3 | |
| 87 | 홍천여자중학교 | 13 | — | 3 | |
| 88 | 개양중학교 | 13 | — | 3 | |
| 89 | 송정여자중학교 | 13 | — | 3 | |
| 90 | 더블유펜싱클럽 | 12 | — | 1 | |
| 91 | 신수중학교 | 11 | — | 4 | |
| 92 | 김제중앙중학교 | 11 | — | 4 | |
| 93 | 창문여자중학교 | 11 | — | 4 | |
| 94 | 만수여자중학교 | 11 | — | 3 | |
| 95 | 홍천여자중학교 | 10 | — | 2 | |
| 96 | 만수여자중학교 | 10 | — | 2 | |
| 97 | 개양중학교 | 10 | — | 2 | |
| 98 | 신언중학교 | 10 | — | 2 | |
| 99 | 신언중학교 | 10 | — | 2 | |
| 100 | 재송여자중학교 | 9 | — | 3 |
전체 132명 중 상위 100명을 표시합니다.