2026 초등 남자 플뢰레 랭킹
대회 성적 상위 8회 합산 기준 개인 리더보드입니다.
| 순위 | 선수 | 클럽 | 총점 | 메달 | 참가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투셰펜싱클럽 | 225 | 금 2동 1 | 4 | |
| 2 | 제이제이펜싱아카데미JJFA | 170.5 | 동 2 | 4 | |
| 3 | 알레펜싱클럽 | 155 | 금 1은 2 | 3 | |
| 4 | 엔에프에이펜싱아카데미 | 154.25 | 금 1동 1 | 3 | |
| 5 | 엔에스펜싱클럽 | 136.25 | 금 1은 1 | 3 | |
| 6 | 엔티언 펜싱클럽 김포 | 127.75 | 금 1은 1 | 3 | |
| 7 | 올림픽펜싱아카데미 | 124 | 은 2 | 3 | |
| 8 | 엔에스펜싱클럽 | 122.25 | 은 1동 1 | 2 | |
| 9 | 최병철펜싱클럽 | 117 | 금 1동 1 | 3 | |
| 10 | 투셰펜싱클럽 | 109.25 | 동 2 | 3 | |
| 11 | 엔티언펜싱클럽 송도 | 100 | 금 2 | 2 | |
| 12 | 스킬펜싱클럽 | 99.25 | 동 1 | 3 | |
| 13 | 광주시G-스포츠클럽 | 95 | 은 1동 1 | 3 | |
| 14 | 송도펜싱클럽 | 91 | 금 1동 1 | 3 | |
| 15 | 엔티언펜싱클럽 송도 | 89 | 동 1 | 3 | |
| 16 | 제이제이펜싱아카데미JJFA | 84.5 | — | 2 | |
| 17 | 제이제이펜싱아카데미JJFA | 84 | 동 2 | 3 | |
| 18 | 송도펜싱클럽 | 83.25 | 은 1 | 2 | |
| 19 | 제이제이펜싱아카데미JJFA | 80.5 | — | 3 | |
| 20 | 부산광역시거점스포츠클럽 | 77 | 동 1 | 4 | |
| 21 | 포인트펜싱클럽 | 76 | 동 1 | 3 | |
| 22 | 투셰펜싱클럽 | 60 | 동 2 | 2 | |
| 23 | 송도펜싱클럽 | 60 | 은 1 | 1 | |
| 24 | 스킬펜싱클럽 | 59.25 | 동 1 | 3 | |
| 25 | 엔에프에이펜싱아카데미 | 58.25 | — | 3 | |
| 26 | 제이제이펜싱아카데미JJFA | 56 | — | 3 | |
| 27 | 제이제이펜싱아카데미JJFA | 55.5 | — | 2 | |
| 28 | 이글펜싱클럽 | 52 | — | 3 | |
| 29 | 엔에프에이펜싱아카데미 | 51.25 | — | 3 | |
| 30 | 엔티언 펜싱클럽 김포 | 50 | — | 3 | |
| 31 | 투셰펜싱클럽 | 45.25 | — | 3 | |
| 32 | 투셰펜싱클럽 | 43.25 | — | 3 | |
| 33 | 스킬펜싱클럽 | 42.25 | — | 3 | |
| 34 | 어썸코리아펜싱클럽 | 42 | 동 1 | 3 | |
| 35 | 엔에프에이펜싱아카데미 | 40.25 | — | 3 | |
| 36 | 최병철펜싱클럽 | 39 | — | 2 | |
| 37 | 엔에프에이펜싱아카데미 | 39 | — | 2 | |
| 38 | 엔티언펜싱클럽 송도 | 38 | — | 3 | |
| 39 | 엔에스펜싱클럽 | 36.25 | — | 3 | |
| 40 | 대전GD펜싱클럽 | 33 | — | 3 | |
| 41 | 신수펜싱아카데미 | 32 | — | 3 | |
| 42 | 이지펜싱클럽 | 32 | — | 2 | |
| 43 | 엔티언펜싱클럽 배곧 | 32 | — | 3 | |
| 44 | 엔시스펜싱클럽 | 32 | — | 3 | |
| 45 | 엔티언펜싱클럽 송도 | 32 | — | 3 | |
| 46 | (사)나주스포츠클럽 | 30 | — | 2 | |
| 47 | 압구정펜싱클럽 | 30 | — | 1 | |
| 48 | 송도펜싱클럽 | 29.25 | — | 2 | |
| 49 | 춘천시펜싱협회클럽 | 29 | — | 3 | |
| 50 | 압구정펜싱클럽 | 28 | — | 3 | |
| 51 | 펜싱의계절 | 26 | — | 3 | |
| 52 | 알레펜싱클럽 | 26 | — | 3 | |
| 53 | 엔에스펜싱클럽 | 25.25 | — | 2 | |
| 54 | 부산광역시거점스포츠클럽 | 23 | — | 3 | |
| 55 | 스킬펜싱클럽 | 23 | — | 2 | |
| 56 | 알레펜싱클럽 | 22 | — | 2 | |
| 57 | 포인트펜싱클럽 | 21 | — | 2 | |
| 58 | 부산광역시거점스포츠클럽 | 21 | — | 2 | |
| 59 | 투셰펜싱클럽 | 20 | — | 2 | |
| 60 | 압구정펜싱클럽 | 20 | — | 2 | |
| 61 | 엔티언 펜싱클럽 김포 | 20 | — | 3 | |
| 62 | 전주스포츠클럽 | 19 | — | 2 | |
| 63 | 올림픽펜싱아카데미 | 18 | — | 2 | |
| 64 | 송도펜싱클럽 | 18 | — | 1 | |
| 65 | 에코펜싱클럽 | 17 | — | 3 | |
| 66 | 광주시G-스포츠클럽 | 17 | — | 3 | |
| 67 | 엔시스펜싱클럽 | 16 | — | 2 | |
| 68 | 이글펜싱클럽 | 16 | — | 3 | |
| 69 | 엔시스펜싱클럽 | 16 | — | 3 | |
| 70 | 알레펜싱클럽 | 16 | — | 2 | |
| 71 | 포인트펜싱클럽 | 15 | — | 2 | |
| 72 | 포인트펜싱클럽 | 15 | — | 2 | |
| 73 | 엔에프에이펜싱아카데미 | 14 | — | 3 | |
| 74 | 에이치펜싱클럽 | 14 | — | 3 | |
| 75 | 제이제이펜싱아카데미JJFA | 13 | — | 2 | |
| 76 | 에코펜싱클럽 | 13 | — | 3 | |
| 77 | 에코펜싱클럽 | 13 | — | 3 | |
| 78 | 송도펜싱클럽 | 13 | — | 2 | |
| 79 | 압구정펜싱클럽 | 13 | — | 3 | |
| 80 | 광주시G-스포츠클럽 | 13 | — | 3 | |
| 81 | 대전GD펜싱클럽 | 12 | — | 2 | |
| 82 | 더블유펜싱클럽 | 12 | — | 1 | |
| 83 | 압구정펜싱클럽 | 12 | — | 1 | |
| 84 | 더블유펜싱클럽 | 12 | — | 1 | |
| 85 | 송도펜싱클럽 | 12 | — | 1 | |
| 86 | 엔시스펜싱클럽 | 11 | — | 3 | |
| 87 | 엔에스펜싱클럽 | 11 | — | 3 | |
| 88 | 엔티언펜싱클럽 배곧 | 10 | — | 2 | |
| 89 | 엔에스펜싱클럽 | 10 | — | 2 | |
| 90 | 엔에스펜싱클럽 | 10 | — | 3 | |
| 91 | 최병철펜싱클럽 | 10 | — | 2 | |
| 92 | 어썸코리아펜싱클럽 | 10 | — | 2 | |
| 93 | 어썸코리아펜싱클럽 | 10 | — | 2 | |
| 94 | 투셰펜싱클럽 | 10 | — | 2 | |
| 95 | 올림픽펜싱아카데미 | 9 | — | 2 | |
| 96 | 포인트펜싱클럽 | 9 | — | 1 | |
| 97 | 해남서초등학교 | 9 | — | 1 | |
| 98 | 제이제이펜싱클럽 | 8 | — | 1 | |
| 99 | 광주시G-스포츠클럽 | 8 | — | 2 | |
| 100 | 펜싱의계절 | 8 | — | 2 |
전체 142명 중 상위 100명을 표시합니다.