2026 고등 남자 에페 랭킹
대회 성적 상위 8회 합산 기준 개인 리더보드입니다.
| 순위 | 선수 | 클럽 | 총점 | 메달 | 참가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울체육고등학교 | 347.75 | 금 3은 1 | 7 | |
| 2 | 서울체육고등학교 | 288 | 금 1은 1동 2 | 7 | |
| 3 | 충북체육고등학교 | 192.75 | 은 1 | 7 | |
| 4 | 울산고등학교 | 170.25 | 금 1 | 6 | |
| 5 | 충남기계공업고등학교 | 157.75 | 은 1동 1 | 6 | |
| 6 | 충북체육고등학교 | 156.25 | 동 2 | 7 | |
| 7 | 울산고등학교 | 145.25 | 은 1 | 7 | |
| 8 | 부산체육고등학교 | 139.5 | 동 1 | 7 | |
| 9 | 부산체육고등학교 | 133.5 | 동 1 | 8 | |
| 10 | 충북체육고등학교 | 130 | — | 8 | |
| 11 | 서울체육고등학교 | 119.5 | — | 7 | |
| 12 | 충북체육고등학교 | 118.25 | 은 1 | 7 | |
| 13 | 충북체육고등학교 | 99.5 | 동 1 | 8 | |
| 14 | 경남체육고등학교 | 97 | — | 8 | |
| 15 | 울산고등학교 | 88.25 | — | 6 | |
| 16 | 충북체육고등학교 | 78.5 | — | 5 | |
| 17 | 중경고등학교 | 78 | 동 1 | 7 | |
| 18 | 경남체육고등학교 | 78 | — | 7 | |
| 19 | 충북체육고등학교 | 77 | 동 1 | 7 | |
| 20 | 충남체육고등학교 | 72 | — | 8 | |
| 21 | 하길고등학교 | 69 | 동 1 | 6 | |
| 22 | 충북체육고등학교 | 68.75 | — | 7 | |
| 23 | 서울체육고등학교 | 67 | — | 8 | |
| 24 | 충남기계공업고등학교 | 65.75 | — | 7 | |
| 25 | 경남체육고등학교 | 63 | — | 7 | |
| 26 | 중경고등학교 | 62 | — | 7 | |
| 27 | 충남체육고등학교 | 62 | — | 8 | |
| 28 | 인천체육고등학교 | 60 | — | 6 | |
| 29 | 경남체육고등학교 | 60 | — | 6 | |
| 30 | 충남기계공업고등학교 | 59.75 | — | 7 | |
| 31 | 서울체육고등학교 | 58.25 | — | 8 | |
| 32 | 충북체육고등학교 | 57.25 | — | 7 | |
| 33 | 울산고등학교 | 57.25 | — | 7 | |
| 34 | 충남체육고등학교 | 57 | — | 7 | |
| 35 | 해남공업고등학교 | 56 | — | 6 | |
| 36 | 전북체육고등학교 | 54 | — | 8 | |
| 37 | 충남기계공업고등학교 | 53.75 | — | 7 | |
| 38 | 서울체육고등학교 | 53 | — | 8 | |
| 39 | 충남체육고등학교 | 53 | — | 8 | |
| 40 | 부산체육고등학교 | 52.25 | — | 7 | |
| 41 | 해남공업고등학교 | 50 | — | 7 | |
| 42 | 부산체육고등학교 | 50 | — | 6 | |
| 43 | 서울체육고등학교 | 48.5 | — | 8 | |
| 44 | 하길고등학교 | 46 | — | 6 | |
| 45 | 울산고등학교 | 45.75 | — | 6 | |
| 46 | 충남체육고등학교 | 44 | — | 8 | |
| 47 | 전북체육고등학교 | 43 | — | 8 | |
| 48 | 불곡고등학교 | 42 | — | 7 | |
| 49 | 인천체육고등학교 | 42 | — | 6 | |
| 50 | 충남체육고등학교 | 42 | — | 6 | |
| 51 | 전북체육고등학교 | 41 | — | 8 | |
| 52 | 전북체육고등학교 | 41 | — | 8 | |
| 53 | 서울체육고등학교 | 38 | — | 8 | |
| 54 | 대동고등학교 | 37 | — | 6 | |
| 55 | 해남공업고등학교 | 36 | — | 6 | |
| 56 | 인천체육고등학교 | 35 | — | 6 | |
| 57 | 인천체육고등학교 | 35 | — | 7 | |
| 58 | 광주체육고등학교 | 33 | — | 4 | |
| 59 | 충북체육고등학교 | 32 | — | 7 | |
| 60 | 인천체육고등학교 | 32 | — | 7 | |
| 61 | 부산체육고등학교 | 31.25 | — | 4 | |
| 62 | 하길고등학교 | 31 | — | 7 | |
| 63 | 중경고등학교 | 31 | — | 7 | |
| 64 | 인천체육고등학교 | 30 | — | 6 | |
| 65 | 서울체육고등학교 | 29.75 | — | 4 | |
| 66 | 광주체육고등학교 | 29 | — | 5 | |
| 67 | 중경고등학교 | 28 | — | 6 | |
| 68 | 광주체육고등학교 | 28 | — | 4 | |
| 69 | 부산체육고등학교 | 27.25 | — | 4 | |
| 70 | 인천체육고등학교 | 27 | — | 6 | |
| 71 | 경남체육고등학교 | 26 | — | 8 | |
| 72 | 충남체육고등학교 | 26 | — | 8 | |
| 73 | 충남체육고등학교 | 26 | — | 8 | |
| 74 | 경남체육고등학교 | 26 | — | 6 | |
| 75 | 울산고등학교 | 26 | — | 7 | |
| 76 | 충남기계공업고등학교 | 26 | — | 7 | |
| 77 | 광주체육고등학교 | 26 | — | 4 | |
| 78 | 충북체육고등학교 | 25 | — | 7 | |
| 79 | 알레펜싱클럽 | 25 | 금 1 | 1 | |
| 80 | 불곡고등학교 | 25 | — | 7 | |
| 81 | 하길고등학교 | 25 | — | 7 | |
| 82 | 원주고등학교 | 25 | — | 4 | |
| 83 | 원주고등학교 | 25 | — | 4 | |
| 84 | 대동고등학교 | 25 | — | 5 | |
| 85 | 충남체육고등학교 | 23 | — | 8 | |
| 86 | 경남체육고등학교 | 23 | — | 7 | |
| 87 | 경남체육고등학교 | 23 | — | 8 | |
| 88 | 덕수고등학교 | 23 | — | 6 | |
| 89 | 전북체육고등학교 | 23 | — | 8 | |
| 90 | 하길고등학교 | 23 | — | 7 | |
| 91 | 대동고등학교 | 23 | — | 5 | |
| 92 | 중경고등학교 | 22 | — | 6 | |
| 93 | 대동고등학교 | 22 | — | 5 | |
| 94 | 광주체육고등학교 | 22 | — | 4 | |
| 95 | 원주고등학교 | 22 | — | 4 | |
| 96 | 진주펜싱코리아클럽 | 20 | 은 1 | 1 | |
| 97 | 울산고등학교 | 20 | — | 7 | |
| 98 | 하길고등학교 | 20 | — | 7 | |
| 99 | 광주체육고등학교 | 19 | — | 4 | |
| 100 | 원주고등학교 | 19 | — | 4 |
전체 126명 중 상위 100명을 표시합니다.