2026 중등 남자 에페 랭킹
대회 성적 상위 8회 합산 기준 개인 리더보드입니다.
| 순위 | 선수 | 클럽 | 총점 | 메달 | 참가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1펜싱클럽 | 334.75 | 금 3 | 7 | |
| 2 | K1펜싱클럽 | 219.75 | 은 1동 1 | 7 | |
| 3 | 서울체육중학교 | 198.5 | 금 1은 1 | 7 | |
| 4 | 남산중학교 | 149.5 | 은 1동 1 | 5 | |
| 5 | 덕원중학교 | 149.25 | 금 1동 1 | 7 | |
| 6 | K1펜싱클럽 | 144.75 | — | 7 | |
| 7 | 진주제일중학교 | 126.75 | 동 1 | 7 | |
| 8 | 서울체육중학교 | 126.5 | 동 1 | 7 | |
| 9 | 덕원중학교 | 115.25 | 은 1 | 6 | |
| 10 | 상안중학교 | 105 | 동 1 | 7 | |
| 11 | 덕원중학교 | 101.25 | 동 1 | 7 | |
| 12 | 서울체육중학교 | 100.5 | — | 7 | |
| 13 | 진주제일중학교 | 93.75 | 동 1 | 7 | |
| 14 | 덕원중학교 | 89.25 | — | 6 | |
| 15 | 진주제일중학교 | 75.25 | — | 7 | |
| 16 | 윤남진펜싱클럽 서울 | 72.25 | — | 4 | |
| 17 | 서울체육중학교 | 63.5 | — | 7 | |
| 18 | 진주제일중학교 | 59.75 | — | 7 | |
| 19 | 윤남진펜싱클럽 서울 | 58.25 | — | 6 | |
| 20 | 대전탄방중학교 | 58 | — | 5 | |
| 21 | 상안중학교 | 57 | — | 5 | |
| 22 | 인천해원중학교 | 55.25 | — | 7 | |
| 23 | 윤남진펜싱클럽 서울 | 54.25 | — | 6 | |
| 24 | 발안중학교 | 54 | — | 7 | |
| 25 | 인천해원중학교 | 53.25 | — | 7 | |
| 26 | 남산중학교 | 51.5 | — | 5 | |
| 27 | 덕원중학교 | 50 | — | 7 | |
| 28 | K1펜싱클럽 | 49.75 | — | 5 | |
| 29 | 인천해원중학교 | 47.25 | — | 7 | |
| 30 | 진주제일중학교 | 45.5 | — | 7 | |
| 31 | 남산중학교 | 42.5 | — | 5 | |
| 32 | K1펜싱클럽 | 41.75 | — | 7 | |
| 33 | 인천해원중학교 | 40.25 | — | 6 | |
| 34 | K1펜싱클럽 | 38.5 | — | 7 | |
| 35 | 남산중학교 | 38.5 | — | 3 | |
| 36 | 서경중학교 | 38 | — | 6 | |
| 37 | 서경중학교 | 38 | — | 6 | |
| 38 | 영성중학교 | 38 | — | 6 | |
| 39 | 광주체육중학교 | 37 | — | 4 | |
| 40 | 영성중학교 | 35 | — | 7 | |
| 41 | 덕원중학교 | 34 | — | 7 | |
| 42 | 인천해원중학교 | 33 | — | 7 | |
| 43 | 상안중학교 | 33 | — | 6 | |
| 44 | K1펜싱클럽 | 32.75 | — | 5 | |
| 45 | 대전탄방중학교 | 31 | — | 5 | |
| 46 | 대전탄방중학교 | 31 | — | 5 | |
| 47 | 영성중학교 | 30 | — | 6 | |
| 48 | 진주제일중학교 | 29 | — | 5 | |
| 49 | 두암중학교 | 28 | — | 5 | |
| 50 | 두암중학교 | 28 | — | 5 | |
| 51 | 두암중학교 | 28 | — | 5 | |
| 52 | 태화중학교 | 27 | — | 4 | |
| 53 | 서울체육중학교 | 26 | — | 5 | |
| 54 | 인천해원중학교 | 26 | — | 7 | |
| 55 | 전북체육중학교 | 26 | — | 6 | |
| 56 | 조희제펜싱클럽 | 25 | 금 1 | 1 | |
| 57 | 김제중앙중학교 | 25 | — | 6 | |
| 58 | 김제중앙중학교 | 25 | — | 6 | |
| 59 | 발안중학교 | 25 | — | 5 | |
| 60 | 광주체육중학교 | 22 | — | 4 | |
| 61 | 광주체육중학교 | 22 | — | 4 | |
| 62 | 태화중학교 | 22 | — | 4 | |
| 63 | 발안중학교 | 21 | — | 4 | |
| 64 | 상안중학교 | 21 | — | 3 | |
| 65 | 대전펜싱클럽 | 20 | — | 7 | |
| 66 | 센텀펜싱클럽 | 20 | — | 4 | |
| 67 | 더 펜싱 [The Fencing] | 20 | 은 1 | 1 | |
| 68 | 전북체육중학교 | 20 | — | 6 | |
| 69 | 태화중학교 | 20 | — | 4 | |
| 70 | 비에이블펜싱클럽 | 19 | — | 5 | |
| 71 | 광주체육중학교 | 19 | — | 4 | |
| 72 | 김제중앙중학교 | 19 | — | 4 | |
| 73 | 태화중학교 | 19 | — | 4 | |
| 74 | 청주경덕중학교 | 18.5 | — | 5 | |
| 75 | 청주경덕중학교 | 18.5 | — | 5 | |
| 76 | 인천해원중학교 | 17 | — | 5 | |
| 77 | 제이펜싱아카데미 | 17 | — | 5 | |
| 78 | 제이펜싱아카데미 | 17 | — | 5 | |
| 79 | 제이펜싱아카데미 | 17 | — | 5 | |
| 80 | 남산중학교 | 17 | — | 4 | |
| 81 | 진장중학교 | 15.5 | — | 4 | |
| 82 | 진장중학교 | 15.5 | — | 4 | |
| 83 | 고덕국제펜싱클럽 | 15 | 동 1 | 1 | |
| 84 | 노스런던컬리지에잇스쿨제주 | 15 | 동 1 | 1 | |
| 85 | 발안중학교 | 15 | — | 3 | |
| 86 | 덕원중학교 | 14 | — | 5 | |
| 87 | 진주제일중학교 | 14 | — | 5 | |
| 88 | 진주제일중학교 | 14 | — | 5 | |
| 89 | 인천해원중학교 | 14 | — | 5 | |
| 90 | 덕원중학교 | 14 | — | 5 | |
| 91 | 서울체육중학교 | 14 | — | 5 | |
| 92 | 덕원중학교 | 14 | — | 5 | |
| 93 | 광주체육중학교 | 14 | — | 4 | |
| 94 | 태화중학교 | 13 | — | 4 | |
| 95 | 발안중학교 | 13 | — | 3 | |
| 96 | 연산중학교 | 12.5 | — | 4 | |
| 97 | 대전펜싱클럽 | 12 | — | 3 | |
| 98 | 해남제일중학교 | 12 | — | 4 | |
| 99 | (사)부산펜싱클럽 | 12 | — | 3 | |
| 100 | 원주중학교 | 12 | — | 2 |
전체 144명 중 상위 100명을 표시합니다.