2026 에페 랭킹
대회 성적 상위 8회 합산 기준 개인 리더보드입니다.
| 순위 | 선수 | 클럽 | 총점 | 메달 | 참가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조은효여 | 동성중학교 | 380.5 | 금 2은 1동 2 | 8 |
| 2 | 김서연여 | 동성중학교 | 375.75 | 금 3은 1 | 7 |
| 3 | 김도하남 | K1펜싱클럽 | 353.5 | 금 3 | 7 |
| 4 | 윤영도남 | 서울체육고등학교 | 347.75 | 금 3은 1 | 7 |
| 5 | 김정식남 | 서울체육고등학교 | 288 | 금 1은 1동 2 | 7 |
| 6 | 이래나여 | 창현고등학교 | 269.5 | 금 1은 1동 2 | 7 |
| 7 | 박현후남 | 비에이블펜싱클럽 | 266.25 | 금 3 | 3 |
| 8 | 황제우남 | K1펜싱클럽 | 262.5 | 은 1동 1 | 8 |
| 9 | 신은유여 | 조희제펜싱클럽 | 253.75 | 금 3은 1 | 4 |
| 10 | 장효민남 | 울산광역시청 | 236.25 | 금 2동 1 | 4 |
| 11 | 홍리원여 | 향남고등학교 | 233 | 금 1동 2 | 6 |
| 12 | 김정범남 | 대전대학교 | 217 | 금 2 | 5 |
| 13 | 윤희우남 | 덕원중학교 | 215.25 | 금 1은 1동 1 | 8 |
| 14 | 정혜인여 | 향남고등학교 | 215 | 금 1은 1 | 6 |
| 15 | 장아린여 | 부산광역시거점스포츠클럽 | 212.5 | 금 3 | 3 |
| 16 | 안효주여 | 진주펜싱코리아클럽 | 202.25 | 금 1은 1 | 8 |
| 17 | 홍성준남 | 서울체육중학교 | 198.5 | 금 1은 1 | 7 |
| 18 | 송세라여 | 부산광역시청 | 196.75 | 금 2 | 4 |
| 19 | 정병찬남 | 익산시청 | 196.25 | 금 1동 1 | 5 |
| 20 | 최찬영남 | 충북체육고등학교 | 195.75 | 은 1 | 7 |
| 21 | 임주아여 | 인천해원중학교 | 188 | 은 1동 1 | 8 |
| 22 | 문정현남 | 부산광역시거점스포츠클럽 | 187.75 | 금 1동 2 | 4 |
| 23 | 이정윤여 | 동성중학교 | 186.5 | 동 2 | 7 |
| 24 | 김태희여 | 전남도청 | 182 | 동 2 | 5 |
| 25 | 이은상여 | 부산광역시거점스포츠클럽 | 181.5 | 동 3 | 4 |
| 26 | 백예준남 | 광교펜싱클럽 | 181 | 은 2 | 4 |
| 27 | 이정원여 | 춘천여자고등학교 | 177.75 | 은 1동 1 | 6 |
| 28 | 최은숙여 | 경기도청 | 175.5 | 은 1동 1 | 5 |
| 29 | 마세건남 | 부산광역시청 | 174.5 | 은 1동 1 | 5 |
| 30 | 오승결남 | 울산고등학교 | 170.25 | 금 1 | 6 |
| 31 | 곽민채여 | 덕원중학교 | 170.25 | 은 1 | 7 |
| 32 | 조예진여 | 봄내중학교 | 165 | 동 1 | 6 |
| 33 | 임태희여 | 계룡시청 | 164 | 금 1은 1 | 4 |
| 34 | 노의성남 | K1펜싱클럽 | 163.5 | — | 7 |
| 35 | 박하율여 | 동성중학교 | 162.75 | 동 1 | 6 |
| 36 | 표주희여 | 향남고등학교 | 161 | 은 1동 1 | 7 |
| 37 | 김도완남 | 한국체육대학교 | 160.5 | 은 1 | 5 |
| 38 | 최민혁남 | 충북체육고등학교 | 159.25 | 동 2 | 7 |
| 39 | 이재경남 | 로얄펜싱클럽 | 158 | 금 2 | 3 |
| 40 | 충남기계공업고등학교 | 157.75 | 은 1동 1 | 6 | |
| 41 | 편규희여 | 이리여자고등학교 | 157.25 | 금 1 | 6 |
| 42 | 윤수원남 | 남산중학교 | 155.5 | 은 1동 1 | 5 |
| 43 | 이지유여 | 제이펜싱아카데미 | 150 | 금 2 | 2 |
| 44 | 남강우남 | 진주제일중학교 | 150 | 동 1 | 8 |
| 45 | 황현일남 | 울산광역시청 | 149.25 | 은 1 | 4 |
| 46 | 이나윤여 | 대전탄방중학교 | 147 | 동 1 | 6 |
| 47 | 김수인남 | 부산광역시거점스포츠클럽 | 146.5 | 은 1동 1 | 3 |
| 48 | 최우현남 | 울산고등학교 | 145.25 | 은 1 | 7 |
| 49 | 빈예나여 | 고덕국제펜싱클럽 | 145 | 금 1은 2 | 3 |
| 50 | 김채린여 | 광주광역시서구청 | 144 | 동 2 | 5 |
| 51 | 최현서여 | K1펜싱클럽 | 143.5 | 동 1 | 6 |
| 52 | 김규리여 | K1펜싱클럽 | 143 | 금 1은 1 | 3 |
| 53 | 최재은여 | 호원대학교 | 143 | 금 1 | 5 |
| 54 | 전호찬남 | 부산체육고등학교 | 139.5 | 동 1 | 7 |
| 55 | 이동환남 | 대전탄방중학교 | 136 | 금 1 | 6 |
| 56 | 신서우남 | 광교펜싱클럽 | 134 | 은 2 | 3 |
| 57 | 강대현남 | 부산체육고등학교 | 133.5 | 동 1 | 8 |
| 58 | 노하준남 | 충북체육고등학교 | 133 | — | 8 |
| 59 | 김도현남 | 대전대학교 | 131 | 금 1 | 5 |
| 60 | 최인정여 | 강원특별자치도청 | 128 | 금 1 | 4 |
| 61 | 문민호남 | 서울체육중학교 | 126.5 | 동 1 | 7 |
| 62 | 손태진남 | 부산광역시청 | 126.5 | 동 1 | 5 |
| 63 | 이유빈여 | 호원대학교 | 126 | 동 1 | 5 |
| 64 | 김서준남 | 한국체육대학교 | 125.5 | 은 1 | 5 |
| 65 | 정인남 | 계룡시펜싱협회클럽 | 125.25 | 은 1동 1 | 3 |
| 66 | 박소윤여 | 덕원중학교 | 125.25 | 동 1 | 8 |
| 67 | 정윤아여 | 알레펜싱클럽 | 125 | 은 2동 1 | 3 |
| 68 | 김민서여 | 이리북중학교 | 123.5 | 은 1 | 7 |
| 69 | 안태영남 | 경상남도체육회 | 122.25 | 동 1 | 5 |
| 70 | 임윤우남 | 덕원중학교 | 121.25 | 은 1 | 6 |
| 71 | 한은결남 | 위즈펜싱클럽 | 120 | 동 2 | 3 |
| 72 | 조민주여 | 중원대학교 | 119.75 | 금 1 | 5 |
| 73 | 강은우남 | 서울체육고등학교 | 119.5 | — | 7 |
| 74 | 이승우남 | 충북체육고등학교 | 118.25 | 은 1 | 7 |
| 75 | 신현아여 | 화성특례시청 | 118.25 | 금 1 | 5 |
| 76 | 이승준남 | 상안중학교 | 117 | 동 1 | 8 |
| 77 | 신채원여 | 우송대학교 | 115.5 | 은 1 | 5 |
| 78 | 박리우남 | 부산광역시거점스포츠클럽 | 114.5 | 동 1 | 3 |
| 79 | 이소리여 | 창현고등학교 | 114.5 | 동 1 | 6 |
| 80 | 허인섭남 | 울산광역시청 | 113.25 | 은 1 | 5 |
| 81 | 김건우남 | 한국체육대학교 | 112.5 | 은 1 | 5 |
| 82 | 이지오여 | 창문여자고등학교 | 110.25 | — | 6 |
| 83 | 박형은여 | 경남대학교 | 108.25 | 동 1 | 5 |
| 84 | 김재원남 | 광주광역시서구청 | 107.5 | — | 5 |
| 85 | 김정훈남 | 덕원중학교 | 107.25 | 동 1 | 7 |
| 86 | 김루나여 | 은호펜싱클럽 | 106.5 | 은 1 | 2 |
| 87 | 김하늘여 | 호원대학교 | 106.25 | 금 1 | 5 |
| 88 | 이석준남 | 인천해원중학교 | 106.25 | 동 1 | 8 |
| 89 | 강지현여 | 한국체육대학교 | 105.5 | 은 1 | 5 |
| 90 | 민지준남 | 진주제일중학교 | 105 | 동 1 | 7 |
| 91 | 허세은여 | 우송대학교 | 104.75 | 동 1 | 5 |
| 92 | 방효정여 | 경남대학교 | 104.25 | 동 1 | 5 |
| 93 | 유단우여 | 울산광역시청 | 104 | 은 1 | 5 |
| 94 | 김나현여 | 창현고등학교 | 103.75 | 동 1 | 7 |
| 95 | 김다미여 | 충북체육고등학교 | 103.5 | — | 7 |
| 96 | 김기홍남 | 충북체육고등학교 | 102.5 | 동 1 | 8 |
| 97 | 정세윤남 | 경상남도체육회 | 102 | 금 1 | 4 |
| 98 | 김지찬남 | 대전대학교 | 102 | 동 1 | 5 |
| 99 | 임준남 | 윤남진펜싱클럽(천안) | 101 | 금 1은 1 | 2 |
| 100 | 이라은여 | 춘천여자고등학교 | 100.75 | — | 6 |
전체 1000명 중 상위 100명을 표시합니다.