2026 사브르 랭킹
대회 성적 상위 8회 합산 기준 개인 리더보드입니다.
| 순위 | 선수 | 클럽 | 총점 | 메달 | 참가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장은채여 | 대전송촌고등학교 | 336.75 | 금 3은 1 | 7 |
| 2 | 황유정여 | 서울체육중학교 | 311.25 | 금 3 | 8 |
| 3 | 김도언남 | 대전송촌고등학교 | 308.25 | 금 3동 1 | 7 |
| 4 | 전유주여 | 라이즈펜싱아카데미 | 304 | 금 1은 3동 1 | 7 |
| 5 | 강승현남 | 서현중학교 | 286 | 금 2 | 6 |
| 6 | 이건이남 | 서현중학교 | 250 | 금 1은 1 | 8 |
| 7 | 하지민여 | 은성중학교 | 248.25 | 은 2동 1 | 7 |
| 8 | 권서진남 | 은성중학교 | 243.75 | 금 1은 1동 1 | 5 |
| 9 | 이라임여 | 상록고등학교 | 243.25 | 은 1동 2 | 7 |
| 10 | 최수빈여 | 안산시청 | 239 | 금 1은 1동 1 | 5 |
| 11 | 유의진여 | 대구프라임펜싱클럽 | 238.75 | 금 3 | 4 |
| 12 | 주예빈여 | 한국체육대학교 | 238 | 금 2동 1 | 5 |
| 13 | 김시언남 | 대전송촌초등학교 | 230 | 금 2은 2 | 4 |
| 14 | 박여찬남 | 하남중학교 | 220.5 | 은 1동 3 | 8 |
| 15 | 선은비여 | 한국체육대학교 | 219 | 금 1은 1 | 5 |
| 16 | 조효민여 | 장현경펜싱클럽 | 197.5 | 금 3 | 3 |
| 17 | 박민준남 | 상록고등학교 | 194.75 | 은 1동 1 | 7 |
| 18 | 원태영남 | 호남대학교 | 194.5 | 금 1동 2 | 5 |
| 19 | 강해민여 | 포스 펜싱클럽 | 183.75 | 은 2동 1 | 3 |
| 20 | 장환윤남 | 상록고등학교 | 183.75 | 은 1 | 6 |
| 21 | 박인남 | 한국체육대학교 | 183.5 | 금 1 | 5 |
| 22 | 연시윤여 | 포스 펜싱클럽 | 183 | 금 1동 2 | 7 |
| 23 | 이산남 | 강원체육고등학교 | 182.75 | 금 1 | 7 |
| 24 | 정재영남 | 라피네킴스펜싱클럽 | 181.5 | 은 2 | 3 |
| 25 | 곽초원여 | 대전송촌고등학교 | 181 | 금 1 | 6 |
| 26 | 강민송여 | 은성중학교 | 179.25 | 금 1 | 7 |
| 27 | 김준형남 | 화성특례시청 | 175 | 은 1동 1 | 5 |
| 28 | 전하영여 | 서울특별시청 | 166.25 | 금 1은 1동 1 | 3 |
| 29 | 이하늬여 | 경남펜싱아카데미 | 164.25 | 은 1동 2 | 3 |
| 30 | 김영율남 | 펜싱랩 | 157.25 | 금 1은 1동 1 | 3 |
| 31 | 양예솔여 | 인천광역시중구청 | 156.5 | 은 1 | 5 |
| 32 | 황현호남 | 화성특례시청 | 155.25 | 금 1동 1 | 4 |
| 33 | 김서진여 | 서울체육고등학교 | 151.25 | 은 1 | 7 |
| 34 | 윤지희여 | 경북체육중학교 | 148.5 | 은 1 | 7 |
| 35 | 김병수남 | 국민체육진흥공단 | 147 | 동 2 | 4 |
| 36 | 김아윤여 | 서울체육중학교 | 145.5 | 동 1 | 7 |
| 37 | 윤소연여 | 대전광역시청 | 145.25 | 은 2 | 3 |
| 38 | 김세빈여 | 상록고등학교 | 145.25 | — | 6 |
| 39 | 전은혜여 | 인천광역시중구청 | 144.25 | 동 2 | 4 |
| 40 | 곽진욱남 | 양운중학교 | 143.5 | 은 1 | 5 |
| 41 | 주진현남 | 성남시청 | 143.25 | 은 1동 1 | 5 |
| 42 | 장진원남 | 오성고등학교 | 142.5 | 동 1 | 5 |
| 43 | 조아인여 | 유상주펜싱아카데미 | 142.25 | 은 2동 1 | 3 |
| 44 | 배승진남 | 대구프라임펜싱클럽 | 142.25 | 동 2 | 4 |
| 45 | 김리안여 | 사비오펜싱클럽 | 142 | 동 1 | 6 |
| 46 | 신지후여 | 대전매봉중학교 | 141.75 | — | 8 |
| 47 | 홍하은여 | 서울특별시청 | 141.25 | 금 1 | 4 |
| 48 | 나채원여 | 경남대학교 | 139 | 은 1 | 5 |
| 49 | 김유섭남 | 강원체육고등학교 | 137.75 | 은 1 | 6 |
| 50 | 강지원남 | 한국체육대학교 | 137.5 | 금 1 | 5 |
| 51 | 김규탁남 | 인천반도체고등학교 | 137 | 은 2 | 6 |
| 52 | 이지수남 | 은성중학교 | 136.75 | 동 1 | 8 |
| 53 | 김경민남 | 대전매봉중학교 | 136.25 | 은 1 | 7 |
| 54 | 전지현여 | 사비오펜싱클럽 | 135 | 금 1동 1 | 3 |
| 55 | 성현모남 | 성남시청 | 135 | 금 1 | 4 |
| 56 | 류호연남 | 강원체육중학교 | 134.25 | 금 1동 1 | 6 |
| 57 | 홍동열남 | 대전광역시청 | 134 | 금 1은 1 | 4 |
| 58 | 주예슬여 | 경남대학교 | 130.5 | 동 2 | 5 |
| 59 | 신주희여 | 익산지원중학교 | 130 | 동 1 | 7 |
| 60 | 지영경여 | 인천광역시중구청 | 129.5 | 동 1 | 5 |
| 61 | 신승민남 | 강원체육고등학교 | 128.75 | 동 1 | 7 |
| 62 | 진인소남 | 오성고등학교 | 128.5 | — | 6 |
| 63 | 전진영남 | 대전송촌고등학교 | 128.25 | 금 1 | 6 |
| 64 | 박태영남 | 국군체육부대 | 128.25 | 동 1 | 4 |
| 65 | 김태희여 | 대전송촌고등학교 | 127.75 | 은 1 | 7 |
| 66 | 노유찬남 | 대전송촌고등학교 | 127.5 | 동 1 | 6 |
| 67 | 최희우여 | 경북체육고등학교 | 127.25 | 동 1 | 6 |
| 68 | 이서진여 | 사비오펜싱클럽 | 126.75 | 동 2 | 4 |
| 69 | 유호균남 | 성남시청 | 124.5 | — | 5 |
| 70 | 구준모남 | 상록고등학교 | 123.75 | 동 1 | 6 |
| 71 | 엄성우남 | 대전용전중학교 | 123 | 동 2 | 5 |
| 72 | 이다현여 | 강원체육중학교 | 123 | 동 1 | 8 |
| 73 | 정세환남 | 장현경펜싱클럽 | 122.25 | 동 1 | 3 |
| 74 | 오동하남 | 라피네킴스펜싱클럽 | 121.5 | 동 2 | 3 |
| 75 | 김지영여 | 안산시청 | 121 | — | 5 |
| 76 | 이수현남 | 사비오펜싱클럽 | 120.25 | 은 1동 1 | 3 |
| 77 | 조예원여 | 익산시청 | 120.25 | 금 1 | 5 |
| 78 | 도경동남 | 대구광역시청 | 120 | 금 1동 1 | 2 |
| 79 | 김혜원여 | 대구프라임펜싱클럽 | 117.75 | 동 2 | 3 |
| 80 | 김정미여 | 안산시청 | 116.25 | 동 1 | 3 |
| 81 | 이채연여 | 경북체육고등학교 | 116.25 | — | 6 |
| 82 | 장지원여 | 안산시청 | 116.25 | 동 1 | 5 |
| 83 | 김태윤남 | 동의대학교 | 116 | 은 1 | 5 |
| 84 | 이찬솔여 | 상록고등학교 | 115.25 | — | 7 |
| 85 | 황희성남 | 동의대학교 | 114.25 | 은 1 | 5 |
| 86 | 윤성준남 | 장현경펜싱클럽 | 114 | 은 1 | 2 |
| 87 | 손정민여 | 전남도청 | 113.75 | 동 1 | 5 |
| 88 | 최하랑남 | 은성중학교 | 112.75 | — | 5 |
| 89 | 홍혜리여 | 한국체육대학교 | 111.5 | 은 1동 1 | 4 |
| 90 | 서윤호남 | 구본길펜싱클럽 | 111.25 | 금 2 | 2 |
| 91 | 김서은여 | 한국체육대학교 | 110.25 | 동 1 | 5 |
| 92 | 최세빈여 | 대전광역시청 | 108 | 금 1동 1 | 3 |
| 93 | 정이찬남 | 강원체육고등학교 | 107.75 | — | 6 |
| 94 | 최윤서여 | 동의대학교 | 106.5 | 동 1 | 5 |
| 95 | 유태민남 | 대전대학교 | 105 | 동 1 | 5 |
| 96 | 이민혁남 | 홍익대학교사범대학부속고등학교 | 104.75 | 동 1 | 6 |
| 97 | 김도희여 | 인천광역시중구청 | 103 | — | 5 |
| 98 | 이한아여 | 서울특별시청 | 102.25 | 동 1 | 4 |
| 99 | 이예온여 | 유상주펜싱아카데미 | 101.25 | 동 2 | 3 |
| 100 | 박정호남 | 국군체육부대 | 100.5 | — | 4 |
전체 923명 중 상위 100명을 표시합니다.